ORDIN nr. 918 din 28 noiembrie 2007privind modificarea Ordinului ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.781/CV 558/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2007
EMITENT
  • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICE
  • Nr. 2.071 din 30 noiembrie 2007
  • CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE
  • Nr. 918 din 28 noiembrie 2007
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 833 din 5 decembrie 2007



    În temeiul prevederilor:- Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare;- Hotărârii Guvernului nr. 862/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii Publice, cu modificările şi completările ulterioare;- Hotărârii Guvernului nr. 1.842/2006 pentru aprobarea Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2007, cu modificările şi completările ulterioare;- Hotărârii Guvernului nr. 972/2006 pentru aprobarea Statutului Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,având în vedere Referatul de aprobare nr. 12.606 din 27 noiembrie 2007 al Ministerului Sănătăţii Publice şi nr. D.G. 4.876 din 28 noiembrie 2007 al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,ministrul sănătăţii publice şi preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin:  +  Articolul IOrdinul ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.781/CV 558/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2007, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.057 şi nr. 1.057 bis din 30 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. În anexa nr. 17, la articolul 5, preambulul de la litera a) va avea următorul cuprins:"a) suma aferentă serviciilor medicale spitaliceşti a căror plată se face pe bază de tarif pe caz rezolvat (DRG) pentru afecţiunile acute, care se stabileşte astfel:număr de cazuri externate x indice case-mix pentru anul 2007 x tarif pe caz ponderat pentru anul 2007".2. În anexa nr. 17, la articolul 5 litera a), punctul 2 va avea următorul cuprins:"2. Indicele de case-mix pentru anul 2007 se calculează pentru fiecare spital pe baza numărului şi a tipurilor de cazuri raportate în trimestrul III 2007.Numărul de cazuri ponderate se obţine prin înmulţirea numărului negociat de cazuri externate cu indicele de case-mix.Indicele de case-mix este prezentat în anexa nr. 17a la ordin."3. În anexa nr. 17, la articolul 9 alineatul (1) litera a), liniuţele a doua şi a treia ale punctului 2 vor avea următorul cuprins:"- indicele de case-mix realizat în perioada de la începutul anului până la sfârşitul trimestrului respectiv; pentru trimestrul III 2007 şi lunile octombrie, noiembrie 2007 se va lua în calcul indicele de case-mix realizat de la începutul anului până la sfârşitul semestrului I 2007; pentru luna decembrie 2007 se va lua în calcul indicele de case-mix realizat pentru această lună;- tariful pe caz ponderat stabilit pentru anul 2007; pentru cazurile aferente primelor 11 luni ale anului 2007 se utilizează tariful pe caz ponderat corespunzător perioadei respective;".4. Anexa nr. 17a va avea următorul cuprins:
                                                                   "ANEXA Nr. 17a
     
    Nr. crt. Cod spital CNAS Denumire spital ICM 2007 (decembrie) Tarif pe caz ponde- rat 2007 (decembrie) lei
    1 2 3 4 5
    1 AB01 SPITALUL JUDEŢEAN ALBA IULIA 0,8398 1.380
    2 AB03 SPITALUL MUNICIPAL BLAJ 0,7811 1.380
    3 AB04 SPITALUL ORĂŞENESC ABRUD 0,5678 1.549
    4 AB05 SPITALUL MUNICIPAL AIUD 0,7358 1.394
    5 AB06 SPITALUL ORĂŞENESC CÂMPENI 0,6838 1.354
    6 AB07 SPITALUL ORĂŞENESC OCNA MUREŞ 0,6538 1.380
    7 AB08 SPITALUL MUNICIPAL SEBEŞ 0,8283 1.225
    8 AB09 SPITALUL ORĂŞENESC CUGIR 0,6119 1.380
    9 AB10 SPITALUL ORĂŞENESC ZLATNA 0,5902 1.380
    10 AG01 SPITALUL JUDEŢEAN ARGEŞ 0,7599 1.413
    11 AG02 SPITALUL DE PEDIATRIE PITEŞTI 0,5866 1.553
    12 AG05 SPITALUL MUNICIPAL CÂMPULUNG 0,6816 1.299
    13 AG06 SPITALUL ORĂŞENESC CAROL I COSTEŞTI 0,8065 1.374
    14 AG07 SPITALUL MUNICIPAL CURTEA DE ARGEŞ 0,7030 1.380
    15 AG08 SPITALUL ORĂŞENESC SF. SPIRIDON MIOVENI 0,6745 1.333
    16 AG12 SPITALUL DR. TEJA PAPAHAGI DOMNEŞTI 0,6696 1.035
    17 AR01 SPITALUL CLINIC JUDEŢEAN DE URGENŢĂ ARAD 0,9505 1.380
    18 AR02 SPITALUL CLINIC MUNICIPAL ARAD 0,7982 1.390
    19 AR03 SPITALUL DE OBSTETRICĂ-GINECOLOGIE DR. SALVATOR VUIA ARAD 0,7645 1.198
    20 AR05 SPITALUL ORĂŞENESC INEU 0,7190 1.297
    21 AR12 SPITALUL ORĂŞENESC GURAHONŢ 0,6324 1.380
    22 B 01 SPITALUL CLINIC "SF. MARIA" BUCUREŞTI 0,7712 1.760
    23 B 02 SPITALUL CLINIC DE URGENŢĂ FLOREASCA 1,1816 1.886
    24 B 03 SPITALUL CLINIC DE URGENŢE ŞI CHIRURGIE PLASTICĂ, REPARATORIE ŞI ARSURI 0,9623 2.601
    25 B 04 SPITALUL CLINIC DE NEFROLOGIE "DR. CAROL DAVILA" BUCUREŞTI 0,7583 1.842
    26 B 05 SPITALUL CLINIC DE URGENŢĂ PENTRU COPII "GRIGORE ALEXANDRESCU" 0,8916 1.294
    27 B 06 SPITALUL CLINIC FILANTROPIA 0,6358 1.380
    28 B 08 SPITALUL CLINIC DE URGENŢE OFTALMOLOGICE 0,6035 1.380
    29 B 09 SPITALUL UNIVERSITAR DE STOMATOLOGIE "DR. DAN THEODORESCU" BUCUREŞTI 0,7135 1.504
    30 B 11 INSTITUTUL ONCOLOGIC BUCUREŞTI "PR. DR. AL. TRESTIOREANU" 0,5897 2.064
    31 B 12 INSTITUTUL DE ENDOCRINOLOGIE "DR. C.I. PARHON" BUCUREŞTI 0,5864 1.380
    32 B 13 SPITALUL CLINIC "DR. I. CANTACUZINO" BUCUREŞTI 0,7394 1.391
    33 B 14 INSTITUTUL DE DIABET, NUTRIŢIE ŞI BOLI METABOLICE "DR. N. PAULESCU" BUCUREŞTI 0,8675 1.699
    34 B 15 SPITALUL CLINIC DE ORTOPEDIE-TRAUMATOLO- GIE "FOIŞOR" BUCUREŞTI 0,7615 2.227
    35 B 16 SPITALUL CLINIC COLENTINA 0,8333 1.544
    36 B 18 INSTITUTUL CLINIC FUNDENI 0,7836 2.108
    37 B 19 INSTITUTUL DE CARDIOLOGIE "DR. C. C. ILIESCU" BUCUREŞTI 1,5694 1.803
    38 B 20 INSTITUTUL DE OCROTIRE A MAMEI ŞI COPI- LULUI "DR. ALFRED RUSESCU" 0,7298 1.480
    39 B 21 SPITALUL CLINIC DE URGENŢĂ SF.PANTELIMON BUCUREŞTI 0,7552 1.447
    40 B 22 SPITALUL CLINIC DE COPII "DR. V. GOMOIU" 0,5804 1.550
    41 B 23 SPITALUL CLINIC COLŢEA 1,0146 1.496
    42 B 24 SPITALUL CLINIC CARITAS BUCUREŞTI 0,6347 1.388
    43 B 25 SPITALUL CLINIC DE BOLI INFECŢIOASE ŞI BOLI TROPICALE "DR. V. BABEŞ" BUCUREŞTI 0,9847 1.380
    44 B 28 SPITALUL CLINIC DE URGENŢĂ PENTRU COPII "M. S. CURIE" 0,6086 1.521
    45 B 29 SPITALUL CLINIC DE URGENŢĂ "SF. IOAN" BUCUREŞTI 0,8162 1.380
    46 B 31 SPITALUL CLINIC "DR. THEODOR BURGHELE" BUCUREŞTI 0,8106 2.023
    47 B 32 INSTITUTUL DE FONOAUDIOLOGIE ŞI CHIRUR- GIE FUNCŢIONALĂ ORL "DR. HOCIOTĂ" 1,0678 1.380
    48 B 33 SPITALUL DE URGENŢĂ UNIVERSITAR BUCUREŞTI 0,9141 1.494
    49 B 34 SPITALUL CLINIC DE OBSTETRICĂ-GINECOLO- GIE "DR.PANAIT SÂRBU" BUCUREŞTI 0,5947 1.380
    50 B 35 SPITALUL CLINIC DE URGENŢĂ "DR.BAGDASAR- ARSENI" 1,2780 1.380
    51 B 36 INSTITUTUL DE BOLI CEREBROVASCULARE "DR. VLAD VOICULESCU" BUCUREŞTI 1,1388 1.380
    52 B 41 CENTRUL METODOLOGIC DE REUMATOLOGIE "DR. ION STOIA" BUCUREŞTI 0,4899 1.928
    53 B 42 SPITALUL CLINIC "NICOLAE MALAXA" BUCUREŞTI 0,7113 1.380
    54 B 48 INSTITUTUL DE BOLI INFECŢIOASE "DR.MATEI BALŞ" 1,0763 1.403
    55 B 80 SPITALUL UNIVERSITAR DE URGENŢĂ ELIAS 0,7337 1.713
    56 BC01 SPITALUL JUDEŢEAN DE URGENŢĂ BACĂU 0,8980 1.380
    57 BC03 SPITALUL MUNICIPAL ONEŞTI 0,7975 1.380
    58 BC04 SPITALUL ORĂŞENESC BUHUŞI 0,7198 1.375
    59 BC05 SPITALUL ORĂŞENESC COMĂNEŞTI 0,6815 1.380
    60 BC06 SPITALUL MUNICIPAL MOINEŞTI 0,9051 1.170
    61 BC10 SPITALUL DE PEDIATRIE BACĂU 0,6816 1.380
    62 BH01 SPITALUL CLINIC JUDEŢEAN ORADEA 0,8487 1.380
    63 BH02 SPITALUL CLINIC DE COPII ORADEA 0,8456 1.380
    64 BH05 SPITALUL DE OBSTETRICĂ-GINECOLOGIE ORADEA 0,6247 1.367
    65 BH07 SPITALUL ORĂŞENESC ALEŞD 0,7136 1.380
    66 BH09 SPITALUL ORĂŞENESC "EPISCOP N. POPOVICI" BEIUŞ 0,6665 1.387
    67 BH10 SPITALUL ORĂŞENESC "DR. POP MIRCEA" MARGHITA 0,7150 1.380
    68 BH12 SPITALUL MUNICIPAL SALONTA 0,7233 1.337
    69 BN01 SPITALUL JUDEŢEAN BISTRIŢA 0,8153 1.380
    70 BN02 SPITALUL ORĂŞENESC NĂSĂUD 0,6356 1.380
    71 BN03 SPITALUL ORĂŞENESC BECLEAN 0,5922 1.089
    72 BR01 SPITALUL JUDEŢEAN DE URGENŢĂ BRĂILA 0,8445 1.380
    73 BR04 SPITALUL DE OBSTETRICĂ-GINECOLOGIE BRĂILA 0,5780 1.424
    74 BR05 SPITALUL ORĂŞENESC FĂUREI 0,6771 1.386
    75 BT01 SPITALUL JUDEŢEAN "MAVROMATI" BOTOŞANI 0,8526 1.263
    76 BT04 SPITALUL DE COPII BOTOŞANI 0,8564 1.162
    77 BT05 SPITALUL DE OBSTETRICĂ-GINECOLOGIE BOTOŞANI 0,5706 1.368
    78 BT06 SPITALUL MUNICIPAL DOROHOI 0,6420 1.330
    79 BT07 SPITALUL ORĂŞENESC SĂVENI 0,6046 1.380
    80 BT08 SPITALUL ORĂŞENESC DARABANI 0,6599 1.266
    81 BV01 SPITALUL JUDEŢEAN DE URGENŢĂ BRAŞOV 0,8250 1.380
    82 BV02 SPITALUL DE OBSTETRICĂ-GINECOLOGIE "DR. ION SBÂRCEA" BRAŞOV 0,6304 1.380
    83 BV03 SPITALUL DE PEDIATRIE BRAŞOV 0,7667 1.419
    84 BV04 SPITALUL BOLI INFECŢIOASE BRAŞOV 0,7682 1.380
    85 BV06 SPITALUL MUNICIPAL FĂGĂRAŞ 0,7681 1.380
    86 BV08 SPITALUL MUNICIPAL CODLEA 0,6772 1.263
    87 BV09 SPITALUL MUNICIPAL SĂCELE 0,6887 1.370
    88 BV10 SPITALUL ORĂŞENESC ZĂRNEŞTI 0,5667 1.257
    89 BV12 SPITALUL ORĂŞENESC RUPEA 0,6454 1.158
    90 BZ01 SPITALUL JUDEŢEAN BUZĂU 0,7782 1.380
    91 BZ02 SPITALUL MUNICIPAL RÂMNICU SĂRAT 0,7106 1.380
    92 BZ04 SPITALUL ORĂŞENESC NEHOIU 0,6297 1.380
    93 CJ01 SPITALUL CLINIC JUDEŢEAN CLUJ-NAPOCA 1,0708 1.380
    94 CJ02 SPITALUL CLINIC DE ADULŢI CLUJ-NAPOCA 0,8920 1.380
    95 CJ03 SPITALUL CLINIC DE COPII CLUJ-NAPOCA 0,7405 1.380
    96 CJ05 SPITALUL CLINIC DE BOLI INFECŢIOASE CLUJ-NAPOCA 0,7706 1.487
    97 CJ07 SPITALUL CLINIC MUNICIPAL CLUJ-NAPOCA 0,9092 1.380
    98 CJ08 INSTITUTUL ONCOLOGIC "I. CHIRICUŢĂ" CLUJ-NAPOCA 0,9509 1.564
    99 CJ09 INSTITUTUL INIMII "DR. N. STĂNCIOIU" CLUJ-NAPOCA 1,7966 1.564
    100 CJ10 SPITALUL MUNICIPAL DEJ 0,7436 1.232
    101 CJ11 SPITALUL MUNICIPAL TURDA 0,7262 1.380
    102 CJ12 SPITALUL MUNICIPAL GHERLA 0,5596 1.380
    103 CJ13 SPITALUL ORĂŞENESC HUEDIN 0,6747 1.488
    104 CJ14 SPITALUL MUNICIPAL CÂMPIA TURZII 0,7137 1.380
    105 CJ21 INSTITUTUL DE UROLOGIE ŞI TRANSPLANT RENAL CLUJ-NAPOCA 0,5837 2.244
    106 CL01 SPITALUL JUDEŢEAN CĂLĂRAŞI 0,6525 1.380
    107 CL02 SPITALUL ORĂŞENESC OLTENIŢA 0,5778 1.380
    108 CL03 SPITALUL ORĂŞENESC LEHLIU-GARĂ 0,6158 1.380
    109 CL04 SPITALUL ORĂŞENESC BUDEŞTI 0,5960 1.327
    110 CS01 SPITALUL JUDEŢEAN REŞIŢA 0,9210 1.380
    111 CS02 SPITALUL MUNICIPAL CARANSEBEŞ 0,7482 1.380
    112 CS03 SPITALUL ORĂŞENESC ORAVIŢA 0,5621 1.288
    113 CS05 SPITALUL ORĂŞENESC MOLDOVA NOUĂ 0,5452 1.174
    114 CS06 SPITALUL ORĂŞENESC ANINA 0,4884 1.380
    115 CS07 SPITALUL ORĂŞENESC OŢELU ROŞU 0,6160 1.380
    116 CT01 SPITALUL CLINIC JUDEŢEAN DE URGENŢĂ CONSTANŢA 0,8395 1.380
    117 CT04 SPITALUL MUNICIPAL MEDGIDIA 0,6749 1.380
    118 CT05 SPITALUL ORĂŞENESC CERNAVODĂ 0,5105 1.380
    119 CT06 SPITALUL MUNICIPAL MANGALIA 0,7272 1.380
    120 CT07 SPITALUL ORĂŞENESC HÂRŞOVA 0,7226 1.380
    121 CT14 SPITALUL CLINIC DE BOLI INFECŢIOASE CONSTANŢA 0,5562 1.676
    122 CV01 SPITALUL JUDEŢEAN SF. GHEORGHE 0,8272 1.380
    123 CV02 SPITALUL ORĂŞENESC COVASNA 0,5727 1.380
    124 CV03 SPITALUL MUNICIPAL TG. SECUIESC 0,6538 1.294
    125 CV04 SPITALUL ORĂŞENESC BARAOLT 0,4851 1.575
    126 DB01 SPITALUL JUDEŢEAN TÂRGOVIŞTE 0,7871 1.380
    127 DB02 SPITALUL ORĂŞENESC PUCIOASA 0,7880 1.380
    128 DB03 SPITALUL ORĂŞENESC GĂEŞTI 0,7303 1.392
    129 DB04 SPITALUL ORĂŞENESC MORENI 0,5441 1.404
    130 DB05 SPITALUL ORĂŞENESC TITU 0,7505 1.146
    131 DB11 SPITALUL MUNICIPAL MĂNĂSTIREA DEALU 0,9331 1.051
    132 DJ01 SPITALUL JUDEŢEAN DE URGENŢĂ CRAIOVA NR. 1 0,9522 1.380
    133 DJ02 SPITALUL CLINIC MUNICIPAL FILANTROPIA CRAIOVA NR. 2 0,6281 1.492
    134 DJ03 SPITALUL CLINIC DE BOLI INFECŢIOASE ŞI PNEUMOLOGIE "VICTOR BABEŞ"CRAIOVA NR. 3 0,7498 1.601
    135 DJ04 SPITALUL MUNICIPAL BĂILEŞTI 0,7378 1.068
    136 DJ05 SPITALUL ORĂŞENESC FILIAŞI 0,6078 1.382
    137 DJ06 SPITALUL ORĂŞENESC SEGARCEA 0,6432 1.337
    138 DJ07 SPITALUL MUNICIPAL CALAFAT 0,5887 1.380
    139 DJ21 CENTRUL DE CARDIOLOGIE CRAIOVA 1,1062 1.545
    140 GJ01 SPITALUL JUDEŢEAN TÂRGU JIU 0,7342 1.376
    141 GJ02 SPITALUL MUNICIPAL MOTRU 0,6489 1.380
    142 GJ03 SPITALUL ORĂŞENESC TÂRGU CĂRBUNEŞTI 0,6398 1.468
    143 GJ04 SPITALUL ORĂŞENESC ROVINARI 0,5567 1.380
    144 GJ05 SPITALUL ORĂŞENESC NOVACI 0,6917 1.380
    145 GJ06 SPITALUL ORĂŞENESC BUMBEŞTI-JIU 0,6558 1.213
    146 GJ11 SPITALUL ORĂŞENESC TURCENI 0,5260 1.190
    147 GL01 SPITALUL JUDEŢEAN DE URGENŢĂ "SF.APOSTOL ANDREI" GALAŢI 0,7676 1.380
    148 GL02 SPITALUL PENTRU COPII "SF. IOAN" GALAŢI 0,5830 1.450
    149 GL04 SPITALUL DE OBSTETRICĂ-GINECOLOGIE "BUNA VESTIRE" GALAŢI 0,4997 1.380
    150 GL06 SPITALUL DE BOLI INFECŢIOASE "SF. CUVIOASA PARASCHEVA" GALAŢI 0,9610 1.170
    151 GL07 SPITALUL MUNICIPAL "ANTON CINCU" TECUCI 0,5926 1.380
    152 GL08 SPITALUL ORĂŞENESC TG. BUJOR 0,6025 1.222
    153 GR01 SPITALUL JUDEŢEAN GIURGIU 0,7275 1.380
    154 GR05 SPITALUL ORĂŞENESC BOLINTIN-VALE 0,6458 1.226
    155 HD01 SPITALUL JUDEŢEAN DEVA 0,8634 1.554
    156 HD02 SPITALUL MUNICIPAL "A. SIMIONESCU" HUNEDOARA 0,8833 1.556
    157 HD03 SPITALUL DE URGENŢĂ PETROŞANI 0,8292 1.452
    158 HD05 SPITALUL ORĂŞENESC LUPENI 0,6134 1.499
    159 HD06 SPITALUL ORĂŞENESC VULCAN 0,6336 1.621
    160 HD07 SPITALUL MUNICIPAL BRAD 0,7371 1.380
    161 HD08 SPITALUL MUNICIPAL ORĂŞTIE 0,6717 1.421
    162 HD09 SPITALUL ORĂŞENESC HAŢEG 1,0909 1.188
    163 HR01 SPITALUL JUDEŢEAN MIERCUREA-CIUC 0,7872 1.382
    164 HR02 SPITALUL MUNICIPAL ODORHEIU SECUIESC 0,8062 1.261
    165 HR03 SPITALUL ORĂŞENESC GHEORGHENI 0,6274 1.380
    166 HR04 SPITALUL MUNICIPAL TOPLIŢA 0,6143 1.380
    167 IF01 SPITALUL DE OBSTETRICĂ-GINECOLOGIE "DR. MARIA BURGHELE" BUFTEA 0,9320 916
    168 IF06 SPITALUL JUDEŢEAN ILFOV 0,6790 1.380
    169 IL01 SPITALUL JUDEŢEAN DE URGENŢĂ SLOBOZIA 0,7656 1.380
    170 IL02 SPITALUL MUNICIPAL URZICENI 0,5525 1.380
    171 IL03 SPITALUL MUNICIPAL FETEŞTI 0,5699 1.333
    172 IL04 SPITALUL ORĂŞENESC ŢĂNDĂREI 0,5528 1.358
    173 IS01 SPITALUL CLINIC JUDEŢEAN DE URGENŢĂ "SF. SPIRIDON" IAŞI 1,0761 1.380
    174 IS02 SPITALUL CLINIC DE URGENŢĂ PENTRU COPII "SF. MARIA" IAŞI 0,7708 1.552
    175 IS03 CENTRUL DE CARDIOLOGIE IAŞI 1,6976 1.651
    176 IS04 SPITALUL CLINIC DR. C.I. PARHON IAŞI 1,0123 2.106
    177 IS05 SPITALUL DE OBSTETRICĂ-GINECOLOGIE "CUZA-VODĂ" IAŞI 0,7518 1.186
    178 IS06 SPITALUL DE OBSTETRICĂ-GINECOLOGIE "ELENA DOAMNA" IAŞI 1,1687 840
    179 IS09 SPITALUL CLINIC DE BOLI INFECŢIOASE "SF. PARASCHEVA" IAŞI 0,8839 1.232
    180 IS10 SPITALUL CLINIC DE URGENŢĂ IAŞI 1,2868 1.405
    181 IS11 SPITALUL CLINIC DE URGENŢĂ "SF. TREIME" IAŞI 1,2462 1.268
    182 IS13 SPITALUL ORĂŞENESC HÂRLĂU 0,6153 1.306
    183 IS14 SPITALUL MUNICIPAL PAŞCANI 0,7104 1.380
    184 IS15 SPITALUL ORĂŞENESC TÂRGU FRUMOS 0,6928 879
    185 IS22 INSTITUTUL DE GASTROENTEROLOGIE ŞI HEPATOLOGIE IAŞI 0,8533 1.673
    186 MH01 SPITALUL JUDEŢEAN DROBETA-TURNU SEVERIN 0,6847 1.387
    187 MH02 SPITALUL MUNICIPAL ORŞOVA 0,5686 1.425
    188 MH03 SPITALUL ORĂŞENESC STREHAIA 0,5388 1.380
    189 MH04 SPITALUL ORĂŞENESC VÂNJU MARE 0,5310 1.320
    190 MH05 SPITALUL ORĂŞENESC BAIA DE ARAMĂ 0,5822 1.380
    191 MM01 SPITALUL JUDEŢEAN BAIA MARE 0,8048 1.380
    192 MM02 SPITALUL DE BOLI INFECŢIOASE, DERMATOVENEROLOGIE ŞI PSIHIATRIE BAIA MARE 0,9131 1.380
    193 MM04 SPITALUL MUNICIPAL SIGHETU MARMAŢIEI 0,8196 1.353
    194 MM07 SPITALUL DE RECUPERARE BORŞA 0,6916 1.380
    195 MM08 SPITALUL ORĂŞENESC TÂRGU LĂPUŞ 0,6510 1.126
    196 MM09 SPITALUL ORĂŞENESC VIŞEU DE SUS 0,6183 1.380
    197 MS01 SPITALUL CLINIC JUDEŢEAN DE URGENŢĂ MUREŞ 1,1093 1.380
    198 MS03 INSTITUTUL DE BOLI CARDIOVASCULARE ŞI TRANSPLANT TÂRGU MUREŞ 2,4616 1.380
    199 MS04 SPITALUL MUNICIPAL SIGHIŞOARA 0,7768 1.380
    200 MS05 SPITALUL ORĂŞENESC LUDUŞ 0,7761 1.380
    201 MS06 SPITALUL MUNICIPAL "DR. EUGEN NICOARĂ" REGHIN 0,7836 1.380
    202 MS07 SPITALUL MUNICIPAL "DR. GHEORGHE MARINESCU" TÂRNĂVENI 0,9832 1.380
    203 NT01 SPITALUL JUDEŢEAN PIATRA-NEAMŢ 0,8263 1.380
    204 NT02 SPITALUL MUNICIPAL ROMAN 0,7381 1.224
    205 NT03 SPITALUL ORĂŞENESC BICAZ 0,5465 1.552
    206 NT04 SPITALUL ORĂŞENESC TÂRGU-NEAMŢ 0,8027 1.284
    207 OT01 SPITALUL JUDEŢEAN SLATINA 0,7098 1.380
    208 OT02 SPITALUL ORĂŞENESC BALŞ 0,7644 1.262
    209 OT03 SPITALUL MUNICIPAL CARACAL 0,7100 1.380
    210 OT04 SPITALUL ORĂŞENESC CORABIA 0,6181 1.380
    211 PH01 SPITALUL JUDEŢEAN DE URGENŢĂ PLOIEŞTI 0,8560 1.380
    212 PH04 SPITALUL DE OBSTETRICĂ-GINECOLOGIE PLOIEŞTI 0,6222 1.380
    213 PH05 SPITALUL ORĂŞENESC AZUGA 0,6311 1.439
    214 PH06 SPITALUL ORĂŞENESC BĂICOI 0,5903 1.380
    215 PH07 SPITALUL MUNICIPAL CÂMPINA 0,7243 1.380
    216 PH08 SPITALUL ORĂŞENESC SINAIA 0,6062 1.380
    217 PH09 SPITALUL ORĂŞENESC MIZIL 0,7122 1.152
    218 PH12 SPITALUL ORĂŞENESC VĂLENII DE MUNTE 0,6384 1.380
    219 PH20 SPITALUL DE BOLI INFECŢIOASE PLOIEŞTI 0,8239 1.380
    220 PH98 SPITALUL MUNICIPAL PLOIEŞTI 0,6205 1.582
    221 PH99 SPITALUL DE PEDIATRIE PLOIEŞTI 0,5708 1.630
    222 SB01 SPITALUL CLINIC JUDEŢEAN SIBIU 0,8951 1.417
    223 SB04 SPITALUL MUNICIPAL MEDIAŞ 0,8280 1.242
    224 SB05 SPITALUL ORĂŞENESC AGNITA 0,6422 1.074
    225 SB06 SPITALUL ORĂŞENESC CISNĂDIE 0,5664 1.380
    226 SB08 SPITALUL CLINIC DE PEDIATRIE SIBIU 1,0350 1.380
    227 SJ01 SPITALUL JUDEŢEAN ZALĂU 0,8128 1.430
    228 SJ02 SPITALUL ORĂŞENESC ŞIMLEU SILVANIEI 0,8334 1.075
    229 SJ03 SPITALUL ORĂŞENESC JIBOU 0,7055 1.380
    230 SJ04 SPITALUL ORĂŞENESC CEHU SILVANIEI 0,5624 1.380
    231 SM01 SPITALUL JUDEŢEAN SATU MARE 0,7824 1.380
    232 SM04 SPITALUL MUNICIPAL CAREI 0,7173 1.203
    233 SM05 SPITALUL ORĂŞENESC NEGREŞTI-OAŞ 0,6309 1.380
    234 SM06 SPITALUL ORĂŞENESC TĂŞNAD 0,4989 1.380
    235 SV01 SPITALUL JUDEŢEAN DE URGENŢĂ "SF. IOAN CEL NOU" SUCEAVA 0,8912 1.380
    236 SV02 SPITALUL MUNICIPAL CÂMPULUNG MOLDOVENESC 0,6964 1.370
    237 SV03 SPITALUL MUNICIPAL FĂLTICENI 0,6458 1.283
    238 SV04 SPITALUL ORĂŞENESC GURA HUMORULUI 0,5695 1.342
    239 SV05 SPITALUL MUNICIPAL RĂDĂUŢI 0,7928 1.032
    240 SV06 SPITALUL ORĂŞENESC SIRET 0,5760 1.274
    241 SV07 SPITALUL MUNICIPAL VATRA DORNEI 0,6130 1.380
    242 TL01 SPITALUL JUDEŢEAN DE URGENŢĂ TULCEA 0,6758 1.380
    243 TL02 SPITALUL ORĂŞENESC BABADAG 0,5455 1.380
    244 TL03 SPITALUL ORĂŞENESC MĂCIN 0,5250 1.380
    245 TM01 SPITALUL CLINIC JUDEŢEAN TIMIŞOARA 1,1472 1.380
    246 TM02 SPITALUL CLINIC MUNICIPAL TIMIŞOARA 0,7933 1.579
    247 TM03 SPITALUL CLINIC DE URGENŢĂ PENTRU COPII "DR. LOUIS ŢURCANU" TIMIŞOARA 1,0497 1.380
    248 TM04 SPITALUL CLINIC DE BOLI INFECŢIOASE ŞI PNEUMOFTIZIOLOGIE "DR.V.BABEŞ" TIMIŞOARA 0,9513 1.808
    249 TM05 SPITALUL CLINIC OBSTETRICĂ GINECOLOGIE "DR. D. POPESCU" TIMIŞOARA 0,6815 1.289
    250 TM06 INSTITUTUL DE BOLI CARDIOVASCULARE TIMIŞOARA 1,5936 1.555
    251 TM07 SPITALUL MUNICIPAL LUGOJ 0,7794 1.339
    252 TM09 SPITALUL ORĂŞENESC DETA 0,4728 1.380
    253 TM10 SPITALUL "DR. KARL DIEL" JIMBOLIA 0,6548 1.380
    254 TM11 SPITALUL ORĂŞENESC SÂNNICOLAU MARE 0,8276 1.261
    255 TM12 SPITALUL ORĂŞENESC FĂGET 0,5843 1.380
    256 TR01 SPITALUL JUDEŢEAN ALEXANDRIA 0,7588 1.380
    257 TR02 SPITALUL MUNICIPAL TURNU MĂGURELE 0,5939 1.380
    258 TR03 SPITALUL MUNICIPAL "CARITAS" ROŞIORII DE VEDE 0,5751 1.380
    259 TR04 SPITALUL ORĂŞENESC ZIMNICEA 0,6055 1.380
    260 VL01 SPITALUL JUDEŢEAN VÂLCEA 0,7792 1.380
    261 VL02 SPITALUL DE OBSTETRICĂ GINECOLOGIE RM. VÂLCEA 0,5925 1.380
