Anexă nr. 703/2007
ANEXĂ din 30 iulie 2007 cuprinzând Modelele situaţiilor financiare FINREP la nivel individual şi a normelor metodologice privind întocmirea şi utilizarea acestora, aplicabile instituţiilor de credit*)
Nu mai este în vigoare. Act care nu mai este în vigoare.
Pe scurt
- Identificator
- Anexă nr. 703/2007
- Tip act
- Anexă
- Emitent
- Banca Naţională A României
- Data adoptării
- 30 iulie 2007
- Număr de forme
- 1
- Sursa oficială
- legislatie.just.ro
De ce spunem asta
- H3:suffered whole-act invalidation (ABROGAT DE) from act 129314 (ORDIN 3 03/06/2011)
- H2:whole-act invalidation induced by act 129314 (ABROGA PE)
Ce acte au modificat acest act
Modificările pe care le-a suferit acest act, în ordinea în care au apărut.
- Abrogat de: ORDIN nr. 3 din 3 iunie 2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea situaţiilor financiare FINREP la nivel individual, conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară, aplicabile instituţiilor de credit în scopuri de supraveghere prudenţială — 3 iunie 2011 — abrogare totală
- Modificat de: ORDIN nr. 9 din 20 noiembrie 2009 pentru modificarea şi completarea Ordinului Băncii Naţionale a României nr. 13/2007 privind situaţiile financiare FINREP la nivel individual, aplicabile instituţiilor de credit — 20 noiembrie 2009
- Modificat de (CAP. 2): ORDIN nr. 9 din 20 noiembrie 2009 pentru modificarea şi completarea Ordinului Băncii Naţionale a României nr. 13/2007 privind situaţiile financiare FINREP la nivel individual, aplicabile instituţiilor de credit — 20 noiembrie 2009
- Modificat de (CAP. 3): ORDIN nr. 9 din 20 noiembrie 2009 pentru modificarea şi completarea Ordinului Băncii Naţionale a României nr. 13/2007 privind situaţiile financiare FINREP la nivel individual, aplicabile instituţiilor de credit — 20 noiembrie 2009
- Modificat de (CAP. 4): ORDIN nr. 9 din 20 noiembrie 2009 pentru modificarea şi completarea Ordinului Băncii Naţionale a României nr. 13/2007 privind situaţiile financiare FINREP la nivel individual, aplicabile instituţiilor de credit — 20 noiembrie 2009
- Completat de (CAP. 5): ORDIN nr. 9 din 20 noiembrie 2009 pentru modificarea şi completarea Ordinului Băncii Naţionale a României nr. 13/2007 privind situaţiile financiare FINREP la nivel individual, aplicabile instituţiilor de credit — 20 noiembrie 2009
- Modificat de (CAP. 5): ORDIN nr. 9 din 20 noiembrie 2009 pentru modificarea şi completarea Ordinului Băncii Naţionale a României nr. 13/2007 privind situaţiile financiare FINREP la nivel individual, aplicabile instituţiilor de credit — 20 noiembrie 2009
- Completat de (ANEXA 1): ORDIN nr. 9 din 20 noiembrie 2009 pentru modificarea şi completarea Ordinului Băncii Naţionale a României nr. 13/2007 privind situaţiile financiare FINREP la nivel individual, aplicabile instituţiilor de credit — 20 noiembrie 2009
Textul actului
Textul afișat aici este parțial (120.000 din 687.998 caractere). Vezi documentul integral.
| EMITENT |
DENUMIREA INSTITUŢIEI DE CREDIT: Anexa I
DATA RAPORTĂRII:
Formular 1: CA
Adecvarea capitalului la riscuri
Indicativ | Nr. Crt | Eticheta | Valoare (LEI) | Referinţe şi comentarii |
1 | FONDURI PROPRII TOTALE | =1.1+1.2+1.3+1.6+1.7 =1.4+1.5+1.6+1.7 | ||
1,1 | FONDURI PROPRII DE NIVEL 1 | Elemente de capital eligibile pentru includerea în fondurile proprii de nivel 1 = 1.1.1.+1.1.2+1.1.3+1.1.4+1.1.5 | ||
1.1.1. | Capital eligibil | = 1.1.1.1+1.1.1.2+1.1.1.3+1.1.1.4 | ||
N | 1.1.1.* | din care: instrumente non-inovative subiect al limitei | Nu sunt implementate în legislaţia naţională | |
N | 1.1.1.** | din care: instrumente inovative subiect al limitei | Nu sunt implementate în legislaţia naţională | |
1.1.1.1 | Capital social subscris şi vărsat | Art. 4 lit.a) din Regulamentul nr.18/23/14.12.2006 Art. 9 lit. a) din Regulamentul nr.18/23/14.12.2006 ≈FINREP - FIN1.3: 1.1. Capital vărsat | ||
1.1.1.2 | (-) Acţiuni proprii | Art. 5 lit.a) din Regulamentul nr.18/23/14.12.2006 ≈FINREP - FIN1.3: 6. | ||
1.1.1.3 | Prime de capital | Art. 4 lit.b) din Regulamentul nr.18/23/14.12.2006 Art. 9 lit. b) din Regulamentul nr.18/23/14.12.2006 ≈FINREP - FIN1.3: 2. Prime de capital | ||
C | 1.1.1.4 | Alte instrumente eligibile de capital | Art.27 (1) lit. c) din Regulamentul nr.18/23/14.12.2006 Acest element include instrumentele eligibile pentru includerea în fondurile proprii de nivel 1 dar clasificate ca datorii conform regulilor contabile de tip IFRS ≈FINREP: include elemente precum FIN1.2: 11. Capital social rambursabil la cerere (ex. în cazul organizaţiilor cooperatiste de credit sau al existenţei unor clauze speciale privind capitalul) şi FIN1.3: 3.2 Alte capitaluri proprii: Alte instrumente de capitaluri proprii | |
1.1.2 | Rezerve eligibile | = 1.1.2.1+1.1.2.2.+1.1.2.3+1.1.2.4a+1.1.2.4b+1.1.2.5+1.1.2.6 | ||
1.1.2.1 | Rezerve | = 1.1.2.1.01+1.1.2.1.02 Art.4 lit.c) şi lit.d) din Regulamentul nr.18/23/14.12.2006 Art.5 lit.d) din Regulamentul nr.18/23/14.12.2006 A se vedea şi prevederile art.6 (2) din Regulamentul nr.18/23/14.12.2006 A se vedea şi prevederile art.7 (1) din Regulamentul nr.18/23/14.12.2006 Art. 9 lit. b) din Regulamentul nr.18/23/14.12.2006 A se vedea şi prevederile art.18 din Regulamentul nr.18/23/14.12.2006 ≈FINREP - FIN1.3: 5. Rezerve (inclusiv rezultatul reportat) şi 4. Rezerve din reevaluare şi alte diferenţe de evaluare aferente (se exclud diferenţele de evaluare cuprinse la 1.1.2.6) |
1.1.2.1.01 | Rezerve (inclusiv diferenţe din evaluare) | ≈ FINREP: Rezerve+Rezerve din reevaluare | ||
C | 1.1.2.1.02 | Parte a rezervelor care urmează să fie ajustată potrivit filtrelor aplicate diferenţelor din evaluare | Componentă a rezervelor care face obiectul filtrelor prudenţiale | |
C | 1.1.2.2 | Interes minoritar | = 1.1.2.2.01+1.1.2.2.02+1.1.2.2.03 Art.26 (3) lit.a) şi art.26 (5) din Regulamentul nr.18/23/14.12.2006 ≈FINREP - FIN1.3: 8. Interese minoritare (se exclud diferenţele de evaluare cuprinse la 1.1.2.6) | |
C | 1.1.2.2.01 | Interes minoritar (inclusiv diferenţe din evaluare) | ≈ FINREP: Interes minoritar | |
C | 1.1.2.2.02 | Parte a interesului minoritar care urmează să fie ajustată potrivit filtrelor aplicate diferenţelor din evaluare | Componentă a interesului minoritar care face obiectul filtrelor prudenţiale | |
C | 1.1.2.2.03 | (-) Ajustări la interesul minoritar | Parte a interesului minoritar care nu este eligibilă pentru includerea in fondurile proprii de nivel 1 | |
N | 1.1.2.2* | din care: instrumente non- inovative supuse limitării | Nu sunt implementate în legislaţia naţională | |
N | 1.1.2.2** | din care: instrumente inovative supuse limitării | Nu sunt implementate în legislaţia naţională | |
1.1.2.3 | Rezultatul net al exerciţiului financiar curent reprezentând profit | = 1.1.2.3.01+1.1.2.3.02 Elementele de la 1.1.2.03, 1.1.2.3.01 si 1.1.2.3.02 se utilizeaza doar atunci cand rezultatul contabil curent este pozitiv si a fost auditat. Semnul valorii inscrise la 1.1.2.3 poate fi pozitiv sau negativ, in functie de marimea ajustata in urma aplicarii filtrelor prudentiale | ||
1.1.2.3.01 | Profit auditat din anul curent | Art.6 (1) din Regulamentul nr.18/23/14.12.2006 cu condiţia respectării cerinţei prevăzute în cadrul acestuia Art. 9 lit. b) din Regulamentul nr.18/23/14.12.2006 A se vedea şi prevederile art.18 din Regulamentul nr.18/23/14.12.2006 ≈FINREP - FIN1.3: 7. Rezultatul anului curent (pozitiv) - partea corespunzătoare(profitul din anul curent - dividende interimare) verificată de persoane responsabile pentru auditarea situaţiilor financiare în conformitate cu art.6 (1) din Regulamentul nr.18/23/14.12.2006 | ||
C | 1.1.2.3.02 | Parte a profitului auditat din anul curent, care urmează să fie ajustată potrivit filtrelor aplicate diferenţelor din evaluare | Componentă a profitului auditat din anul curent care face obiectul filtrelor prudenţiale menţionate la pct. 1.1.2.6 (1.1.2.6.07 şi 1.1.2.6.11) | |
1.1.2.4a | Pierderea perioadei curente | = Min [ (1.1.2.4a.01 + 1.1.2.4a.02), 0] Elementele de la 1.1.2.4a, 1.1.2.4a.01 si 1.1.2.4a.02 se utilizeaza doar atunci cand rezultatul contabil curent nu a fost auditat, indiferent de semn. Semnul valorii de la 1.1.2.4a.este intodeauna negativ (sau zero) datorita aplicarii formulei de mai sus. | ||
1.1.2.4a.01 | Rezultatul neauditat (profit sau pierdere) din anul curent | Art. 5 lit. e) din Regulamentul nr. 18/23/2006 Art. 6 (1) din Regulamentul nr.18/23/14.12.2006, atunci cand sumele nu respecta conditiile prevăzute în cadrul acestuia Art. 6 (3) din Regulamentul nr.18/23/2006 Art. 9 lit. b) din Regulamentul nr.18/23/14.12.2006 A se vedea şi prevederile art.18 din Regulamentul nr.18/23/14.12.2006 ≈FINREP - FIN1.3: 7. Rezultatul anului curent - partea corespunzătoare când condiţiile de la art.6 (1) din Regulamentul nr.18/23/14.12.2006 nu sunt îndeplinite şi suma nu a fost verificată de persoane responsabile cu auditarea situaţiilor financiare |
C | 1.1.2.4a.02 | Parte a rezultatului neauditat din anul curent, care urmează să fie ajustată potrivit filtrelor aplicatediferenţelor din evaluare | Componentă a rezultatului neauditat din anul curent care face obiectul filtrelor prudenţiale menţionate la pct. 1.1.2.6 (1.1.2.6.07 şi 1.1.2.6.11) | |
1.1.2.4.b | Rezultatul net al exerciţiului financiar curent reprezentând pierdere | = 1.1.2.4b.01 + 1.1.2.4b.02 Elementele de la 1.1.2.4b, 1.1.2.4b.01 si 1.1.2.4b.02 se utilizeaza doar atunci cand rezultatul contabil curent este negativ si a fost auditat. Semnul valorii raportate la 1.1.2.4b poate fi pozitiv sau negativ, in functie de marimea aplicarii filtrelor prudentiale. | ||
1.1.2.4.b.01 | (-) Profit sau pierdere curenta | Art. 6 (1) din Regulamentul nr.18/23/14.12.200 daca rezultatul sumei este pozitiv si art. 5.e) din Regulamentul nr.18/23/14.12.2006 daca rezultatul sumei este negativ Vezi prevederile art.6 (3) din Regulamentul nr.18/23/14.12.2006 Art. 10 lit. a) din Regulamentul nr.18/23/14.12.2006 ≈FINREP - FIN1.3: 7. Rezultatul anului curent (negativ) - dividendul interimar | ||
C | 1.1.2.4.b.02 | Parte a rezultatului negativ din anul curent ce urmează să fie ajustată potrivit filtrelor aplicate diferenţelor din evaluare | Componentă a pierderii din anul curent supusă filtrelor prudenţiale menţionate la pct.1.1.2.6 (1.1.2.6.07 si 1.1.2.6.11) Semnul valorii ce va fi raportata aici urmeaza conventia generala mentionata la sfarsitul formularului. Astfel, se vor raporta valori pozitive atunci cand componenete de rezultat negativ (pierderi nerealizate) fac obiectul filtrelor prudentiale. totodata, vor fi raportate valori negative atunci cand filtrree prudentiale se aplica unor componente pozitive de rezultat (castiguri nerealizate). | |
1.1.2.5 | (-) Câştiguri nete din capitalizarea profiturilor viitoare din active ce fac obiectul operaţiunilor de securitizare | Art.8 din Regulamentul nr.18/23/14.12.2006 | ||
C | 1.1.2.6 | Diferenţe din evaluare eligibile pentru includerea în fondurile proprii de nivel 1 | ∑ 1.1.2.6.i,,i = 01 la 16 Pentru scopul raportării toate diferenţele din evaluare trebuie incluse în cadrul acestui element. Totuşi aceasta nu împiedică transferarea întregii valori a unui element în categoria fondurilor proprii de nivel 2 Rubricile aferente pct.1.1.2.6.i includ şi sumele respective care sunt aferente interesului minoritar | |
C | 1.1.2.6.01 | Diferenţe din evaluarea instrumentelor de capitaluri proprii clasificate în categoria activelor financiare disponibile pentru vânzare | Art.26 (2) din Regulamentul nr.18/23/14.12.2006 Include şi diferenţele din evaluare provenite din operaţiunile de acoperire a fluxurilor de trezorerie legate de instrumentele de capitaluri proprii clasificate în categoria activelor financiare disponibile pentru vânzare (a se vedea si 1.1.2.6.09) Sumele se consideră cu semnul + dacă sunt solduri creditoare şi cu semnul - dacă sunt solduri debitoare ≈FINREP - FIN1.3: Partea corespunzătoare din: 4. Rezerve din reevaluare şi alte diferenţe de evaluare aferente şi 8.1. Interese minoritare: Rezerve din reevaluare şi alte diferenţe de evaluare | |
C | 1.1.2.6.02 | Ajustări la diferenţele din evaluarea instrumentelor de capitaluri proprii clasificate în categoria activelor financiare disponibile pentru vânzare | Art.27 (1) lit.a) propoziţia 2 coroborat cu Art. 27 (2) lit.a) şi lit. c) din Regulamentul nr.18/23/14.12.2006 |
C | 1.1.2.6.03 | Diferenţe din evaluarea creditelor şi creanţelor înregistrate în categoria activelor financiare disponibile pentru vânzare | Art.26 (2) din Regulamentul nr.18/23/14.12.2006 Include şi diferenţele din evaluare provenite din operaţiunile de acoperire a fluxurilor de trezorerie legate de creditele şi creanţele înregistrate în categoria activelor financiare disponibile pentru vânzare (a se vedea si 1.1.2.6.09) Sumele se consideră cu semnul + dacă sunt solduri creditoare şi cu semnul - dacă sunt solduri debitoare ≈FINREP - FIN1.3: Partea corespunzătoare din: 4. Rezerve din reevaluare şi alte diferenţe de evaluare aferente şi 8.1. Interese minoritare: Rezerve din reevaluare şi alte diferenţe de evaluare | |
C | 1.1.2.6.04 | Ajustări la diferenţele din evaluarea creditelor şi creanţelor înregistrate în categoria activelor financiare disponibile pentru vânzare | Art.27 (1) lit.a) propoziţia 2 coroborat cu art.27 (2) lit.b) din Regulamentul nr.18/23/14.12.2006 Sumele se consideră cu semnul schimbat faţă de semnul sumei de la linia precedentă (se neutralizează şi soldurile creditoare şi cele debitoare) | |
C | 1.1.2.6.05 | Diferenţe din evaluarea altor active înregistrate în categoria activelor financiare disponibile pentru vânzare | Art.26 (2) din Regulamentul nr.18/23/14.12.2006 Include şi diferenţele din evaluare provenite din operaţiunile de acoperire a fluxurilor de trezorerie legate de alte active înregistrate în categoria activelor financiare disponibile pentru vânzare (a se vedea şi 1.1.2.6.09) Sumele se consideră cu semnul + dacă sunt solduri creditoare şi cu semnul - dacă sunt solduri debitoare ~FINREP - FIN1.3: Partea corespunzătoare din: 4. Rezerve din reevaluare şi alte diferenţe de evaluare aferente şi 8.1. Interese minoritare: Rezerve din reevaluare şi alte diferenţe de evaluare | |
C | 1.1.2.6.06 | Ajustări la diferenţele din evaluarea altor active înregistrate în categoria activelor financiare disponibile pentru vânzare | Art.27 (1) lit.a) propoziţia 2 coroborat cu art.27(2) lit.b) din Regulamentul nr.18/23/14.12.2006 Sumele se consideră cu semnul schimbat faţă de semnul sumei de la linia precedentă (se neutralizează şi soldurile creditoare şi cele debitoare) | |
C | 1.1.2.6.07 | Diferenţe din evaluarea datoriilor financiare la valoarea justă determinate de modificarea propriei calităţi de credit | Art.26 (2) din Regulamentul nr.18/23/14.12.2006 Sumele se consideră cu semnul + dacă sunt solduri creditoare şi cu semnul - dacă sunt solduri debitoare ≈FINREP - FIN1.3: Partea corespunzătoare din: 7. Rezultatul anului curent; 5. Rezerve (inclusiv rezultatul reportat); 8.2. Interese minoritare: alte elemente (în legătură cu rezultatul) | |
C | 1.1.2.6.08 | Ajustări la diferenţele din evaluarea datoriilor financiare la valoarea justă determinate de modificarea propriei calităţi de credit | Art.27 (1) lit.b) Regulamentul nr.18/23/14.12.2006 Sumele se consideră cu semnul schimbat faţă de semnul sumei de la linia precedentă (se neutralizează şi soldurile creditoare şi cele debitoare) | |
C | 1.1.2.6.09 | Diferenţe din evaluare provenite din operaţiuni de acoperire a fluxurilor de trezorerie privind activele care nu sunt înregistrate în categoria activelor financiare disponibile pentru vânzare | Art.26 (2) din Regulamentul nr.18/23/14.12.2006 De regulă operaţiunile de acoperire a fluxurilor de trezorerie legate de activele financiare disponibile pentru vânzare sunt excluse de la această poziţie. Cu toate acestea, în cazul neutralizării diferenţelor din evaluare a activelor financiare disponibile pentru vânzare de care sunt legate operaţiunile de acoperire a fluxurilor de trezorerie, aceste operaţiuni de acoperire a fluxurilor de trezorerie sunt incluse în acest element. ≈FINREP - FIN1.3: Partea corespunzătoare din 4. Rezerve din reevaluare şi alte diferenţe de evaluare aferente şi 8.1. Interese minoritare: Rezerve din reevaluare şi alte diferenţe de evaluare |
C | 1.1.2.6.10 | Ajustări la diferenţele din evaluare determinate de operaţiuni de acoperire a fluxurilor de trezorerie | Art.27 (1) lit.a) propoziţia 1 din Regulamentul nr.18/23/14.12.2006 | |
C | 1.1.2.6.11 | Diferenţe din evaluarea investiţiilor imobiliare | Art.26 (2) din Regulamentul nr.18/23/14.12.2006 ≈FINREP - FIN1.3: Partea corespunzătoare din: 7. Rezultatul anului curent; 5. Rezerve (inclusiv rezultatul reportat); 8.2. Interese minoritare: alte elemente (în legătură cu rezultatul) | |
C | 1.1.2.6.12 | Ajustări la diferenţele din evaluarea investiţiilor imobiliare | Art.27 (1) lit.d) din Regulamentul nr.18/23/14.12.2006 | |
C | 1.1.2.6.13 | Diferenţe din evaluarea imobilizărilor corporale (construcţii, terenuri şi echipamente) | Art.26 (2) din Regulamentul nr.18/23/14.12.2006 ≈FINREP - FIN1.3: Partea corespunzătoare diferenţelor pozitive privind reevaluarea imobilizărilor corporale din: 4. Rezerve din reevaluare şi alte diferenţe de evaluare aferente şi 8.1. Interese minoritare: Rezerve din reevaluare şi alte diferenţe de evaluare | |
C | 1.1.2.6.14 | Ajustări la diferenţele din evaluarea imobilizărilor corporale (construcţii, terenuri şi echipamente) | Art.27 (1) lit.d) din Regulamentul nr.18/23/14.12.2006 | |
C | 1.1.2.6.15 | Alte diferenţe din evaluare care afectează rezervele eligibile | Art.26 (2) din Regulamentul nr.18/23/14.12.2006 ≈FINREP - FIN1.3: Partea corespunzătoare din: 4. Rezerve din reevaluare şi alte diferenţe de evaluare aferente şi 8.1. Interese minoritare: Rezerve din reevaluare şi alte diferenţe de evaluare | |
C | 1.1.2.6.16 | Ajustări la alte diferenţe din evaluare care afectează rezervele eligibile | Art.28 din Regulamentul nr.18/23/14.12.2006 | |
N | 1.1.3 | Fonduri pentru riscurile bancare generale | Legislaţia contabilă din România nu permite instituţiilor de credit să recunoască ca şi element de pasiv un element de natura fondului pentru riscuri bancare generale în înţelesul dat de art.38 din Directiva 86/635/EEC | |
C | 1.1.4 | Alte fonduri proprii de nivel 1 specifice Romaniei | =1.1.4.1+1.1.4.2+1.1.4.3+1.1.4.4 | |
N | 1.1.4.1. | Instrumente non inovative supuse limitării | Nu sunt implementate în legislaţia naţională | |
N | 1.1.4.2. | Instrumente inovative supuse limitării | Nu sunt implementate în legislaţia naţională | |
N | 1.1.4.3 | Filtru prudenţial pozitiv adoptat la aplicarea pentru prima dată a IFRS | Nu s-a implementat un astfel de filtru prudenţial | |
C | 1.1.4.4 | Alte filtre prudenţiale | Include acele filtre prudenţiale neprecizate anterior care conduc la creşterea fondurilor proprii de nivel 1 | |
1.1.5 | (-) Alte deduceri din fondurile proprii de nivel 1 | =1.1.5.1+1.1.5.2+1.1.5.3+1.1.5.4 | ||
1.1.5.1 | (-) Imobilizări necorporale | Art.5 lit.f) din Regulamentul nr.18/23/14.12.2006 Include orice fond comercial nededus deja (diferenţa din prima consolidare) în cadrul 1.1.2.1 Rezerve - pentru nivelul consolidat | ||
N | 1.1.5.2 | Sume ce depăşesc limite stabilite pentru instrumente non inovative | Aceste instrumente nu sunt implementate în legislaţia naţională | |
N | 1.1.5.3 | Sume ce depăşesc limite stabilite pentru instrumente inovative | Aceste instrumente nu sunt implementate în legislaţia naţională | |
1.1.5.4 | (-) Alte deduceri specifice României din fondurile proprii de nivel I | = 1.1.5.4.1+1.1.5.4.2 | ||
N | 1.1.5.4.1 | (-) Filtru prudenţial negativ adoptat la aplicarea pentru prima data a IFRS | Nu s-a implementat un astfel de filtru prudenţial |
1.1.5.4.2 | (-) Alte filtre prudenţiale | Art.5 lit.b) din Regulamentul nr.18/23/14.12.2006 Art.5 lit.c) din Regulamentul nr.18/23/14.12.2006 Art.18 (4) din Regulamentul nr.16/21/14.12.2006 privind expunerile mari ale instituţiilor de credit şi ale firmelor de investiţii Include acele filtre prudenţiale neprecizate anterior care conduc la reducerea fondurilor proprii de nivel I - pentru nivelul consolidat | ||
1,2 | FONDURI PROPRII DE NIVEL 2 | Elemente de capital eligibile pentru includerea în fondurile proprii de nivel 2 =1.2.1+1.2.2+1.2.3 Vezi art.21(1) lit.a) din Regulamentul nr.18/23/14.12.2006 | ||
1.2.1 | Fonduri proprii de nivel 2 de bază | Elemente de capital eligibile pentru includerea în fondurile proprii de nivel 2 de bază =1.2.1.1.+1.2.1.2+1.2.1.3+1.2.1.4+1.2.1.5+1.2.1.6+1.2.1.7+1.2.1. 8 | ||
N | 1.2.1.1 | Suma ce excede limitele stabilite pentru fondurile proprii de nivel 1, inclusă în fondurile proprii de nivel 2 de bază | Aceste instrumente nu au fost implementate în legislaţia naţională | |
C | 1.2.1.2 | Ajustări la diferenţele din evaluare deduse din fondurile proprii de nivel 1 şi incluse în fondurile proprii de nivel 2 de bază | ∑1.2.1.2.i, i = 01 la 05 | |
C | 1.2.1.2.01 | Ajustări la diferenţele din evaluarea instrumentelor de capitaluri proprii clasificate în categoria activelor financiare disponibile pentru vânzare incluse în fondurile proprii de nivel 2 de bază | Art.27(2) lit.a) din Regulamentul nr.18/23/14.12.2006 Partea corespunzătoare din suma prevăzută la pct.1.1.2.6.02 | |
C | 1.2.1.2.02 | Ajustări la diferenţele din evaluarea altor active înregistrate în categoria activelor financiare disponibile pentru vânzare incluse în fondurile proprii de nivel 2 de bază | Art.27(2) lit.b) din Regulamentul nr.18/23/14.12.2006 Suma sau partea din suma de la 1.1.2.6.06 | |
C | 1.2.1.2.03 | Ajustări la diferenţele din evaluarea investiţiilor imobiliare incluse în fondurile proprii de nivel 2 | Art.27 (1) lit.d) din Regulamentul nr.18/23/14.12.2006 Partea corespunzătoare din suma prevăzută la 1.1.2.6.12 | |
C | 1.2.1.2.04 | Ajustări la diferenţele din evaluarea imobilizărilor corporale (construcţii, terenuri şi echipamente) incluse în fondurile proprii de nivel 2 | Art.27 (1) lit.d) din Regulamentul nr.18/23/14.12.2006 Partea corespunzătoare din suma prevăzută la 1.1.2.6.14 | |
C | 1.2.1.2.05 | Alte ajustări la diferenţele din evaluare care afectează rezervele eligibile, incluse în fondurile proprii de nivel 2 de bază | Art.28 din Regulamentul nr.18/23/14.12.2006 Suma sau partea din suma prevăzută la pct. 1.1.2.6.16 şi orice alte ajustări care nu sunt menţionate în mod explicit mai sus | |
1.2.1.3. | Rezerve din reevaluare | Art.12(2) lit.a) din Regulamentul nr.18/23/14.12.2006 A se vedea şi prevederile art.18 din Regulamentul nr.18/23/14.12.2006 Rezervele din reevaluare, mai puţin diferenţele din reevaluare rezultate din aplicarea IFRS care au fost deja incluse şi ajustate cu filtre prudenţiale la nivelul fondurilor proprii de nivel 1, unele dintre ele fiind incluse în fondurile proprii de nivel 2 de bază (elementul 1.2.1.2) | ||
N | 1.2.1.4 | Ajustări de valoare a poziţiilor de risc de credit în abordarea standard | Nu au fost implementate întrucât opţiunea naţională prevăzută la art.37(2) din Directiva 86/635/EEC nu a fost implementată în legislaţia contabilă naţională |
1.2.1.5 | Alte elemente, din care: …………………………. ………………………… | Art.12 (2) lit.b) din Regulamentul nr.18/23/14.12.2006 cu excepţia "...inclusiv elementele prevăzute la art.14 alin.(3)" coroborat cu art.14 (1) şi art.14 (2) din cadrul aceluiaşi regulament Art. 13 (2) din Regulamentul nr.18/23/14.12.2006 A se vedea şi prevederile art.18 din Regulamentul nr.18/23/14.12.2006 | ||
1.2.1.6 | Titluri pe durată nedeterminată şi alte instrumente: | Art.12 (2) lit.c) din Regulamentul nr.18/23/14.12.2006 A se vedea şi prevederile art.13(1) din Regulamentul nr.18/23/14.12.2006 A se vedea şi prevederile art.15 din Regulamentul nr.18/23/14.12.2006 | ||
1.2.1.7 | Excedent de provizioane în cazul utilizării abordării bazate pe modele interne de rating | Art.14(3) din Regulamentul nr.18/23/14.12.2006 | ||
1.2.1.8 | Fonduri proprii de nivel 2 de bază specifice României | Potrivit prevederilor cadrului legislativ, daca este cazul | ||
1.2.2 | Fonduri proprii de nivel 2 suplimentar | Elemente de capital eligibile pentru includerea în fondurile proprii de nivel 2 suplimentar =1.2.2.1+1.2.2.2+1.2.2.3+1.2.2.4+1.2.2.5 Vezi condiţia menţionată la art.21(1) lit.b) din Regulamentul nr.18/23/14.12.2006. | ||
N | 1.2.2.1 | Angajamente ale membrilor instituţiilor de credit înfiinţate ca şi societăţi cooperatiste | Nu au fost implementate în legislaţia naţională | |
1.2.2.2 | Acţiuni preferenţiale cumulative pe durată determinată | Art.12(3) din Regulamentul nr.18/23/14.12.2006 A se vedea şi prevederile art.13(1) din Regulamentul nr.18/23/14.12.2006 A se vedea şi prevederile art.16 (1) şi art.16 (2) din Regulamentul nr.18/23/14.12.2006 | ||
1.2.2.3 | Împrumuturi subordonate | Art.12 (3) din Regulamentul nr.18/23/14.12.2006 A se vedea şi prevederile art.16(1) şi art.16 (2) din cadrul aceluiaşi regulament, acordându-se atenţie prevederilor art.16 (2) lit. c) ale căror implicaţii în timp au fost luate în considerare | ||
1.2.2.4 | Fonduri proprii de nivel 2 suplimentar, specifice României | Potrivit prevederilor cadrului legislativ, daca este cazul | ||
1.2.2.5 | (-) Suma ce excede limitele prevăzute pentru nivelul fondurilor proprii de nivel 2 suplimentar | Art.21(1) lit.b) din Regulamentul nr.18/23/14.12.2006 | ||
1.2.3 | (-) Deduceri din fondurile proprii de nivel 2 | =1.2.3.1+1.2.3.2 | ||
1.2.3.1 | (-) Suma ce excede limitele prevăzute pentru nivelul fondurilor proprii de nivel 2 | Art.21(1) lit.a) din Regulamentul nr.18/23/14.12.2006. | ||
1.2.3.2 | (-) Alte elemente deductibile din fondurile proprii de nivel 2 suplimentar, specifice României | Potrivit prevederilor cadrului legislativ, daca este cazul | ||
1,3 | (-) ELEMENTE DEDUCTIBILE DIN FONDURILE PROPRII DE NIVEL 1 SI 2 | Σ 1.3.i, i = 1 la 11 Σ = 1.3.T1*+1.3.T2* |
1.3 T1* | Din care: (-) Din fondurile proprii de nivel 1 | Art.22 (1) şi art.22 (3) din Regulamentul nr.18/23/14.12.2006. Elementele deductibile din nivelul fondurilor proprii de nivel 1 (elementul 1.1) reprezintă, cel puţin, 50% din (1.3- 1.3.11) (vezi elementul 1.3.T2*). Se va avea în vedere la calculul elementului 1.4. In cazul elementului 1.3.11, Banca Naţională a României poate decide să aplice deduceri din fondurile proprii de nivel 1 sau 2 în diferite proporţii, în conformitate cu art.23 din Regulamentul nr.18/23/14.12.2006. | ||
1.3 T2* | (-) Din fondurile proprii de nivel 2 | Art.22 (1) şi art.22 (3) din Regulamentul nr.18/23/14.12.2006. Când 50% din elementul 1.3 depăşeşte nivelul elementului 1.2, suma aflată în exces va fi de asemenea dedusă din valoarea elementului 1.1, fiind astfel inclusă în elementul 1.3.T1*. Se va avea în vedere la calculul elementului 1.5. In cazul elementului 1.3.11, Banca Naţională a României poate decide să aplice deduceri din fondurile proprii de nivel 1 sau 2 în diferite proporţii, în conformitate cu art.23 din Regulamentul nr.18/23/14.12.2006. | ||
1.3.1 | (-) Valoarea acţiunilor şi a altor titluri de capital deţinute în alte instituţii de credit sau financiare, care depăşesc 10% din capitalul social al acestora | Art.22(1) lit.a) din Regulamentul nr.18/23/14.12.2006 | ||
1.3.2 | (-) Creanţe subordonate şi alte instrumente înregistrate în instituţii de credit şi financiare în care sunt înregistrate deţineri de acţiuni şi alte titluri de capital ce depăşesc 10% din capitalul social al acestora | Art.22(1) lit.b) din Regulamentul nr.18/23/14.12.2006 | ||
