| EMITENT |
SITUAŢIA PATRlMONIULUI- mod. 4000-
Anexa nr. 1
]
]
3 ]TM
mod4000 I - mii lei - | ||||||
CONTURI ÎN AFARA BILANŢULUI | Cod poziţie | Lei | Devize | Total | ||
Rezi- | Nerezi- | Rezi- | Nerezi- | |||
A | B | l | 2 | 3 | 4 | 5 |
ANGAJAMENTE DE FINANŢARE | - | |||||
- Angajamente în favoarea altor instituţii de credit | NlB | |||||
- Angajamente primite de la alte instituţii de credit | NlM | |||||
- Angajamente în favoarea clientelei | NlR | |||||
- Angajamente primite de la clientela financiară şi instituţiile administraţiei publice | N2Y | |||||
ANGAJAMENTE DE GARANŢIE | - | |||||
- Cauţiuni, avaluri şi alte garanţii date altor instituţii de credit | N3B | |||||
- Cauţiuni, avaluri şi alte garanţii primite de la alte instituţii de credit | N4A | |||||
- Garanţii date pentru clientelă | NSA | |||||
- Garanţii primite de la clientelă | N7A | |||||
ANGAJAMENTE PRIVIND TITLURILE | - | |||||
- Titluri de primit | N8B | |||||
- Titluri vândute cu posibilitate de răscumparare | N8Q | |||||
- Alte titluri de primit | N8Z | |||||
- Titluri de livrat | N9B | |||||
- Titluri cumpărate cu posibilitate de răscumparare | N9O | |||||
- Alte titluri de livrat | N9Z | |||||
OPERAŢUNI ÎN DEVIZE | - | |||||
- Operaţiuni de schimb la vedere | - | |||||
- Lei cumpăraţi şi încă neprimiţi | PIC | |||||
- Devize cumpărate şi încă neprimite | PlG | |||||
- Lei vânduţi şi încă nelivraţi | PlM | |||||
- Devize vândute şi încă nelivrate | PIR | |||||
- Operaţiuni privind devizele date şi luate cu împrumut | - | |||||
- Devize date cu împrumut şi încă nelivrate | P2C | |||||
- Devize luate cu împrumut şi încă neprimite | P2G | |||||
- Operaţiuni de schimb la termen | - | |||||
- Lei de primit contra devize de livrat | P3C | |||||
- Devize de livrat contra lei de primit | Pl0l | |||||
- Devize de primit contra lei de livrat | P4A | |||||
- Lei de livrat contra devize de primit | Pl02 | |||||
- Devize de primit contra devize de livrat | P5A | |||||
- Devize de livrat contra devize de primit | P6A | |||||
- Report I deport calculat anticipat | - | |||||
- de primit | P8B | |||||
- de plătit | P8E | |||||
- Dobânzi neajunse la scadenţă în devize acoperite la termen | - | |||||
- de încasat | P9B | |||||
- de plătit | P9E | |||||
- Conturi de ajustare devize (+/-) (iJ | P9T | |||||
(Il Sumele negative trebuie să fie precedate de semnul (-)
DENUMIREA INSTITUŢIEI DE CREDIT:..............................................................................
Naţional [ ] Străinătate [ ]
Data:L,_J_,_L,_J
I mod4000 I
Cod instituţie de credit:L,_,_,_,_J IO I3 IOOGlobal
[ 3 ] TM
- mii lei -
CONTURI ÎNAFARA BILANŢULUI | Cod poziţie | Lei | Devize | Total | ||
Rezi- denţi | Nerezi- denţi | Rezi- denţi | Nerezi- denţi | |||
A | B | 1 | 2 | .,.,, | 4 | 5 |
ANGAJAMENTE PRIVIND lt STRUMENTELE FINANCIARE DERIVATE | - | |||||
- Operaţiuni cu instrumente financiare derivate de dobândă | ||||||
- Operaţiuni debitoare | QlA | |||||
- Operaţiuni creditoare | Q2A | |||||
- Operaţiuni cu instrumente financiare derivate de curs de schimb | ||||||
- Lei de primit contra devize de livrat | Q3A | .. | ||||
- Devize de livrat contra lei de primit | Q4A | |||||
- Devize de primit contra lei de livrat | QSA | |||||
- Lei de livrat contra devize de primit | Q6A | |||||
- Devize de primit contra devize de livrat | O7A | |||||
- Devize de livrat contra devize de primit | O8A | |||||
ANGAJAMENTE DIVERSE | - | |||||
- Redevenţe, locaţii de gestiune, chirii şi alte datorii asimilate | P103 | |||||
- Angajamente primite | Pl04 | |||||
- Valori primite în garanţie privind operaţiunile cu instrumente fmanciare derivate | Pl 12 | |||||
- Alte valori primite în garanţie | Pll3 | |||||
- Angajamente date | Pl05 | |||||
- Valori date în garanţie privind operaţiunile cu instrumente fmanciare derivate | Pl 14 | |||||
- Alte valori date în garanţie | Pll5 | |||||
- Alte angajamente diverse date | Pl06 | |||||
- Alte angajamente diverse primite | Plll | |||||
ANGAJAMENTE ÎNDOIELNICE | 080 | |||||
CONTURI DE EVIDENŢĂ | - | |||||
- Mijloace fixe luate cu chirie | Ql0l | |||||
- Valori primite în păstrare sau custodie | 0102 | |||||
- Creanţe scoase din activ, urmărite în continuare, din care: | Ql03 | |||||
- Creanţe scoase din activ, urmărite în continuare potrivit dispoziţiilor legale | Q108 | |||||
- Credite aferente contractelor de credit învestite cu formulă executorie, urmărite în continuare | 0109 | |||||
- Valori primite în pensiune aferente contractelor de credit învestite cu formulă executorie, urmărite în continuare | Qll0 | |||||
- Titluri primite în pensiune livrată aferente contractelor de credit învestite cu formulă executorie, urmărite în continuare | Ql 11 | |||||
- Dobânzi aferente contractelor de credit învestite cu formulă executorie, urmărite în continuare | 0112 | |||||
- Alte creanţe scoase din activ, urmărite în continuare | Ql 13 | |||||
- Creanţe ataşate | Ql 14 | |||||
Anexa nr. 2
ANGAJAMENTE ÎN AFARA BILANŢULUI - mod.4023 -
:::
====
ST::::::: ::::
I ;
I; BGlobfil
[ ]
[ ]
[ 3 ] TM
(Instrumente financiare derivate)
mod 4023 I - mii lei - | ||
Cod poziţie | Sume | |
A | B | 1 |
ANGAJAMENTE PRIVIND INSTRUMENTELE FINANCIARE DERIVATE | ||
Operaţiuni efectuate pe pieţele organizate şi asimilate de instrumente financiare derivate de dobândă ,, | ||
- operaţiuni de "micro-acoperire | ||
- Operaţiuni debitoare | OlB | |
- Operaţiuni creditoare | O2B | |
- operaţiuni "poziţii deschise izolate" | ||
- Operaţiuni debitoare | OlC | |
- Operaţiuni creditoare | O2C | |
Operaţiuni efectuate pe pieţele la buna înţelegere de instrumente financiare derivate de dobândă ,, | ||
- operaţiuni de "micro-acoperire | ||
- Operaţiuni debitoare | OlD | |
- Operaţiuni creditoare | O2D | |
- operaţiuni "poziţii deschise izolate" | ||
- Operaţiuni debitoare | OlE | |
- Operaţiuni creditoare | O2E | |
Operaţiuni efectuate pe pieţele organizate şi asimilate de instrumente financiare derivate de curs de schimb | ||
- operaţiuni de ,, "micro-acoperire | ||
- Lei de primit contra devize de livrat | O3B | |
- Devize de livrat contra lei de Primit | O4B | |
- Devize de primit contra lei de livrat | O5B | |
- Lei de livrat contra devize de primit | O6B | |
- Devize de primit contra devize de livrat | O7B | |
- Devize de livrat contra devize de primit | O8B | |
- operaţiuni "poziţii deschise izolate" | ||
- Lei de primit contra devize de livrat | O3C | |
- Devize de livrat contra lei de primit | O4C | |
- Devize de primit contra lei de livrat | osc | |
- Lei de livrat contra devize de primit | O6C | |
- Devize de primit contra devize de livrat | O7C | |
- Devize de livrat contra devize de orimit | osc | |
Anexa nr. 3
OPERAŢIUNI FERME LA TERMEN ÎN DEVIZE - mod. 4025 -
DENUMIREA INSTITUŢIEI DE CREDIT:..............................................................................
Data: L,_J_,_L,_J Cod instituţie de credit: L,_,_,_,_J IO I1 I
Naţ;ooal [
[ 2 ] devize
[ ]
mod 4025 | I - mii lei - | |||||
Cod poziţie | REZIDENŢI | |||||
Operaţiuni pe pieţe la buna înţelegere | Operaţiuni pe pieţe organizate | |||||
Instituţii de credit | Organisme de plasament colectiv în valori mobiliare | Instituţii financiare, altele decât instituţiile de credit | Clientela nefinanciară | |||
A | B | 1 | 2 | ,., .) | 4 | 5 |
LEI DE PRIMIT CONTRA DEVIZE DE LIVRAT | ||||||
- Schimb la termen şi operaţiuni de schimb de trezorerie (ll | P3D | |||||
- Operaţiuni de schimb financiare t.i> | P3E | |||||
DEVIZE DE LIVRAT CONTRA LEI DE PRIMIT | ||||||
- Schimb la termen şi operaţiuni de schimb de trezorerie Cil | P4D | |||||
- Operaţiuni de schimb financiare lLJ | P4E | |||||
DEVIZE DE PRIMIT CONTRA LEI DE LIVRAT | ||||||
- Schimb la termen şi operaţiuni de schimb de trezorerie (ll | PSD | |||||
- Operatiuni de schimb financiare<2> | P5E | |||||
LEI DE LIVRAT CONTRA DEVIZE DE PRIMIT | ||||||
- Schimb la termen şi operaţiuni de schimb de trezorerie Ol | P6D | |||||
- Operaţiuni de schimb financiare lLJ | P6E | |||||
DEVIZE DE PRIMIT CONTRA DEVIZE DE LIVRAT | ||||||
- Schimb la termen şi operaţiuni de schimb de trezorerie (ll | P107 | |||||
- Operaţiuni de schimb financiare (LJ | P108 | |||||
DEVIZE DE LIVRAT CONTRA DEVIZE DE PRIMIT | ||||||
- Schimb la termen şi operaţiuni de schimb de trezorerie (I) | Pl09 | |||||
- Operaţiuni de schimb financiare \.i) | Pl 10 | |||||
INSTRUMENTE FINANCIARE DERIVATE DE CURS DE SCHIMB 3l < | ||||||
- Lei de primit contra devize de livrat | Q3F | |||||
- Devize de livrat contra lei de primit | Q4F | |||||
- Devize de primit contra lei de livrat | Q5F | |||||
- Lei de livrat contra devize de primit | Q6F | |||||
- Devize de primit contra devize de livrat | Q7F | |||||
- Devize de livrat contra devize de primit | Q8F | |||||
t•i SWAP-uri carnbiste (absenţa fluxulm de plată a dobânzilor mtermediare)
3
<2l SWAP-uri lungi de devize (existenţa fluxului de plată a dobânzilor intermediare)
C l Futures pe curs de schimb
ADMINISTRATOR, (CONDUCĂTORUL INSTITUŢIEI DE CREDIT)
Numele, prenumele, semnătura şi ştampila instituţiei de credit
CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL,
Numele, prenumele şi semnătura
Ei
OPERAŢIUNI FERME LA TERMEN ÎN DEVIZE - mod. 4025 -
DENUMIREA INSTITUŢIEI DE CREDIT:..............................................................................
Data: L,_J_,_L,_J Cod instituţie de credit: L,_,_,_,_J I O I2 I
Naţional [
[ 2 ] devize
[ ]
mod4025 | I - mii lei - | |||||
Cod poziţie | NEREZIDENŢI | |||||
Operaţiuni pe pieţe la buna înţelegere | Operaţiuni pe pieţe organizate | |||||
Instituţii de credit | Organisme de plasament colectiv în valori mobiliare | Instituţii financiare, altele decât instituţiile de credit | Clientela nefinanciară | |||
A | B | l | 2 | 3 | 4 | 5 |
LEI DE PRIMIT CONTRA DEVIZE DE LIVRAT | ||||||
- Schimb la termen şi operaţiuni de schimb de trezorerie<1> | P3D | |||||
- Operaţiuni de schimb financiare (LJ | P3E | |||||
DEVIZE DE LIVRAT CONTRA LEI DE PRIMIT | ||||||
- Schimb la termen şi operaţiuni de schimb de trezorerie (ll | P4D | |||||
- Operaţiuni de schimb financiare (Ll | P4E | |||||
DEVIZE DE PRIMIT CONTRA LEI DE LIVRAT | ||||||
- Schimb la termen şi operaţiuni de schimb de trezorerie (ll | PSD | |||||
- Operaţiuni de schimb financiare (Z) | P5E | |||||
LEI DE LIVRAT CONTRA DEVIZE DE PRIMIT | ||||||
- Schimb la termen şi operaţiuni de schimb de trezorerie (ll | P6D | |||||
- Operaţiuni de schimb financiare (.1) | P6E | |||||
DEVIZE DE PRIMIT CONTRA DEVIZE DE LIVRAT | ||||||
- Schimb la termen şi operaţiuni de schimb de trezorerie (ll | P107 | |||||
- Operaţiuni de schimb financiare t•> | Pl08 | |||||
DEVIZE DE LIVRAT CONTRA DEVIZE DE PRIMIT | ||||||
- Schimb la termen şi operaţiuni de schimb de trezorerie<1> | Pl09 | |||||
- Operaţiuni de schimb financiare (.1i | Pl 10 | |||||
INSTRUMENTE FINANCIARE DERIVATE DE CURS DE SCHIMB<3l | ||||||
- Lei de primit contra devize de livrat | Q3F | |||||
- Devize de livrat contra lei de primit | Q4F | |||||
- Devize de primit contra lei de livrat | Q5F | |||||
- Lei de livrat contra devize de primit | Q6F | |||||
- Devize de primit contra devize de livrat | O7F | |||||
- Devize de livrat contra devize de primit | Q8F | |||||
2
(ll SWAP-uri cambiste (absenţa fluxului de plată a dobânzilor mtermediare)
< > SWAP-uri lungi de devize (existenţa fluxului de plată a dobânzilor intermediare)
<3l Contracte futures pe curs de schimb
ADMINISTRA TOR, (CONDUCĂTORUL INSTITUŢIEI DE CREDIT)
Numele, prenumele, semnătura şi ştampila instituţiei de credit
CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL,
Numele, prenumele şi semnătura
Anexa nr. 4
CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERI - mod. 4080 -
JUDEŢUL. I_I_I FORMA DE PROPRIETATE ..,_I_I
DENUMIREA INSTITUŢIEI DE ACTIVITATEA (se va înscrie activitatea
CREDIT: preponderentă) _
ADRESA LOC: se,ctor Cod grupă CAEN
j J J J
STR.: nr.:. CODUL FISCAL
.TELEFONUL: FAXUL:
_. ._,_. I_I_I_I_I_I_I
NUMĂRUL DIN_RE_G-IS_T_R_U_L -------
COMERŢULUI _
Data: L,_]_,_L,_]
Cod instituţie de credit: L,_,_,_,_]j'--O , ,
Naţional [
[ ]
[ 3 ] TM
Cod poziţie | Suma | |
A | B | 1 |
VENITURI DIN ACTIVITATEA DE EXPLOATARE BANCARĂ | W0l | |
Venituri din operaţiunile de trezorerie şi ooeraţiunile interbancare | W05 | |
Dobânzi | W2A | |
- Bănci centrale | W2B | |
- Conturi de corespondent | W2E | |
- Depozite la instituţii de credit | Wl0l | |
- la vedere | Wl02 | |
- la termen | Wl03 | |
- colaterale | Wl04 | |
- Credite acordate instituţiilor de credit | W2H | |
- de pe o zi pe alta | W2J | |
- la termen | W2K | |
- financiare | W2L | |
- Valori primite în pensiune | W2M | |
- de pe o zi pe alta | W2N | |
- la termen | W2P | |
- Operaţiuni cu organizaţiile cooperatiste de credit din cadrul aceleiaşi reţele | W2V | |
- Cont curent la casa centrală | Wll0 | |
- Depozite la casa centrală | Will | |
- Credite acordate organizaţiilor cooperatiste de credit din cadrul aceleiaşi reţele | Wll2 | |
- Valori de recuperat de la organizaţii cooperatiste de credit din cadrul aceleiaşi reţele | Wll3 | |
- Creanţe restante şi îndoielnice privind organizaţiile cooperatiste de credit din cadrul aceleiaşi reţele | Wll4 | |
- Alte dobânzi | W2Z | |
- Titluri cu posibilitate de răscumparare | W20 | |
- Report / deport | W21 | |
- Diverse dobânzi | W25 | |
- Creanţe restante şi îndoielnice | W27 | |
Comisioane | W30 | |
- Comisioane | W31 | |
- Comisioane aferente operaţiunilor între organizaţiile cooperatiste de credit din cadrul aceleiaşi reţele | W35 |
I mod 4080 I - mii lei -
:::u::
==:=.=-
i;; ]
ST: !::::,:: = , '
Cod looziţie | Suma | |
A | B | l |
Venituri din operaţiuni cu clientela | W40 | |
Dobânzi | W6A | |
- Creanţe comerciale si credite acordate clientelei | W6B | |
- Scont, asimilate şi alte creanţe comerciale | W6C | |
- Operaţiuni de factoring | W105 | |
- Credite de trezorerie | W6E | |
- Credite pentru export | W6D | |
- Credite pentru echipament | W6F | |
- Credite pentru bunuri imobiliare | W6G | |
- Alte credite acordate clientelei | W6H | |
- Credite acordate clientelei financiare | W7A | |
- de pe o zi pe alta | W7B | |
- la termen | W7L | |
- Valori primite în pensiune | W7N | |
- de pe o zi pe alta | W7P | |
- la termen | W7S | |
- Conturi curente debitoare | W7V | |
- Alte dobânzi | W7Z | |
- Titluri cu posibilitate de răscumpărare | W70 | |
- Report / deport | W73 | |
- Diverse dobânzi | W75 | |
- Creanţe restante şi îndoielnice | W78 | |
Comisioane | W80 | |
Venituri din operaţiunile cu titluri | X0A | |
- Dobânzi de la titlurile primite în pensiune livrată | X0B | |
- Venituri din titlurile de tranzacţie | X0E | |
- Venituri din titlurile de plasament | X0K | |
- Dobânzi | X0L | |
- Dividende şi venituri asimilate | xoo | |
- Venituri din cesiune | X0R | |
- Venituri din titlurile de investiţii | XlA | |
- Dobânzi | XlB | |
- Venituri din prime | XlG | |
- Venituri din datorii constituite prin titluri | X2A | |
- Venituri diverse din operaţiunile cu titluri | X2P | |
- Dobânzi din creanţe restante şi îndoielnice | X23 | |
- Comisioane | X27 | |
Venituri din operaţiunile de leasin2, locaţie simplă şi asimilate | X3A | |
- Venituri din operaţiuni de leasing si asimilate | X3B | |
- Venituri din chirii | X3C | |
- Venituri din cesiunea imobilizărilor date în leasing şi asimilate | X3V | |
- Venituri din provizioane pentru operaţiunile de leasing si asimilate | X3L | |
- Alte venituri din operaţiunile de leasing şi asimilate | X3Z | |
- Venituri din operaţiunile de locatie simolă | X4A | |
- Venituri din chirii | X4C | |
- Venituri din cesiunea imobilizărilor date în locaţie simplă | X4P | |
- Venituri din provizioane pentru operaţiuni de locaţie simolă | X4E | |
- Alte venituri din operaţiunile de locatie simplă | X4V | |
- Venituri din creanţe restante şi îndoielnice | X4W |
f mod4080 I
j National
3 ]TM
]
- mii lei -
i mod 4080 i
]
]
3 ] TM
- mii lei -
Cod pozitie | Suma | |
A | B | l |
Venituri din credite subordonate, părţi în cadrul societăţilor comerciale legate, titluri de participare şi titluri ale activităţii de portofoliu | XSA | |
- Dobânzi de la creditele subordonate la termen | xsc | |
- Dobânzi de la creditele subordonate pe durată nedeterminată | XSD | |
- Dividende şi venituri asimilate | XSK | |
- Dobânzi din creanţe restante şi îndoielnice | xsw | |
Venituri din operaţiunile de schimb | X6A | |
- Venituri din operaţiunile de schimb şi arbitrai | X6B | |
- Comisioane | X6D | |
Venituri din operaţiunile în afara bilanţului | X7A | |
- Venituri din angajamentele de finanţare | X7B | |
- Angajamente de finanţare în favoarea altor instituţii de credit | X7G | |
- Angajamente de finanţare în favoarea clientelei | X7J | |
- Venituri din angajamentele de garanţie | XSA | |
- Angajamente de garanţie în favoarea altor instituţii de credit | XSB | |
- Angajamente de garanţie în favoarea clientelei | XSG | |
- Venituri din angajamentele aferente operaţiunilor cu instrumente financiare derivate | 20A | |
- Venituri din instrumente financiare derivate de dobândă | 20C | |
- Venituri din instrumente financiare derivate de curs de schimb | 20F | |
- Comisioane | 20M | |
- Venituri din alte angajamente date | Z0P | |
Venituri din prestaţiile de servicii financiare | 21A | |
- Comisioane privind titlurile gestionate sau în depozit | 21B | |
- Comisioane privind operaţiunile cu titluri efectuate în contul clientelei | 21K | |
- Comisioane din activitatile de asistenţă şi de consultanţă | ZIT | |
- Comisioane din activităţile de asistenţă si consultanţă pentru persoane fizice | 21V | |
- Comisioane din activităţile de asistenţă şi consultanţă pentru persoane juridice | 21W | |
- Alte comisioane | 21X | |
- Venituri privind mijloacele de plată | 210 | |
- Alte venituri din prestaţiile de servicii financiare | 215 | |
Alte venituri din activitatea de exploatare bancară | 22A | |
- Cota-parte privind operaţiunile de exploatare bancară efectuate în comun | 22F | |
- Cheltuieli refacturate privind operaţiunile de exploatare bancară efectuate în comun | 22K | |
- Transferuri de cheltuieli de exploatare bancară | 22P | |
- Venituri diverse de exploatare bancară | 22R | |
VENITURI DIVERSE DIN EXPLOATARE | 23A | |
Cheltuieli refacturate | Z3B | |
- Cheltuieli refacturate societăţilor !ITllpului | Z3C | |
- Cheltuieli refacturate altor societăţi | Z3D | |
Cota-parte privind operaţiunile de exploatare nebancare efectuate în comun | 24A | |
Cota-parte din cheltuielile sediului social | Z4D | |
Venituri din cesiunea imobilizărilor | Z4F | |
- Venituri din cesiunea imobilizărilor necorporale şi corporale | Z4L | |
- Venituri din cesiunea imobilizărilor financiare | 24R |
DENUMIREA INSTITUŢIEI DE CREDIT:..............................................................................
Data: L,_]_,_L,_] Cod instituţie de credit: L,_,_,_,_] I O I1 I
Naţional ]
]
3 ] TM
Cod poziţie | Suma | |
A | B | 1 |
Venituri accesorii | 25A | |
- Venituri privind imobilele legate de exploatare | Z5B | |
- Venituri din activităti nebancare | Z5E | |
- Alte venituri accesorii | Z5L | |
Alte venituri diverse din exoloatare | Z6A | |
-Transferuri de cheltuieli de exploatare nebancară | Z6B | |
- Cota-parte din subvenţiile de investiţii trecută la venituri | Z6E | |
- Venituri din subvenţii de exploatare | 2101 | |
- Venituri din producţia de imobilizări | 2102 | |
- Venituri privind bunurile mobile şi imobile din executarea creanţelor | Zl03 | |
- Alte venituri | Z6Z | |
!VENITURI DIN PROVIZIOANE ŞI RECUPERARI DE CREAl"l"ŢE !AMORTIZATE | 28A | |
Venituri din orovizioane pentru creanţe din operaţiuni interbancare | 28C | |
- Venituri din provizioane specifice de risc de credit | 2104 | |
- Venituri din provizioane specifice de risc de dobândă | 2105 | |
Venituri din provizioane pentru creanţe din ooeraţiuni cu clientela | Z8D | |
- Venituri din provizioane specifice de risc de credit | 2106 | |
- Venituri din provizioane specifice de risc de dobânda | 2107 | |
Venituri din orovizioane privind operaţiuni cu titluri şi operaţiuni diverse | Z8E | |
- Venituri din provizioane pentru deprecierea titlurilor | Z108 | |
- Venituri din provizioane pentru deprecierea titlurilor de plasament | Zl09 | |
- Venituri din provizioane pentru deprecierea titlurilor de investiţii | Zl 10 | |
- Venituri din provizioane pentru deprecierea stocurilor | Zl 11 | |
- Venituri din provizioane pentru creanţe restante si îndoielnice | Z8F | |
Venituri din orovizioane pentru valori imobilizate | 2112 | |
- Venituri din provizioane pentru deprecierea părţilor deţinute în cadrul societăţilor comerciale legate, a titlurilor de participare şi a titlurilor activităţii de portofoliu | 2113 | |
- Venituri din provizioane pentru deprecierea imobilizărilor | Zl 14 | |
- Venituri din provizioane pentru deprecierea imobilizărilor în curs | Zl 15 | |
- Venituri din provizioane pentru deprecierea imobilizărilor activităţii de exploatare | ZI 16 | |
- Venituri din provizioane pentru deprecierea imobilizărilor în afara activităţii de exploatare | Zl 17 | |
- Venituri din provizioane pentru creanţe restante si îndoielnice | Zl 18 | |
Venituri din orovizioane pentru riscuri şi cheltuieli | 28V | |
- Venituri din provizioane pentru riscuri de executare a angajamentelor prin semnătură | 2119 | |
- Venituri din provizioane pentru facilităţi acordate personalului | Zl20 | |
- Venituri din provizioane pentru risc de ţară | Zl21 | |
- Venituri din provizioane pentru alte riscuri şi cheltuieli | 2122 | |
Venituri din provizioane reglementate | Z8W | |
Venituri din recuperări de creanţe amortizate | Z8X | |
iVENITURI DIN RELUAREA REZERVEI GENERALE PENTRU RISCUL DE CREDIT | Z7A | |
TOTAL VENITURI CURENTE | Zl34 |
I mod 4080 I - mii lei -
'
Anexa nr. 5 | ||
SITUAŢIA PATRIMONIULUI - mod. 4100- | ||
DENUMIREA INSTITUŢIEI DE CREDIT:.............................................................................. | [ | ] |
Unitatea din străinătate ............................................................................... ,----, , | Străinătate [ | ] |
O 3 | Global [ | 3 ] TM |
Data: L,_J_,_L,_J Cod instituţie de credit:L,_,_,_,_J
mod 4100 | |||
I CONTURl ÎN | Cod AFARA BILANŢULUI I poziţie I | Sume I | |
A | B | 1 | |
ANGAJAMENTE DE FINANŢARE | |||
- Angajamente în favoarea altor instituţii de credit | NlB | ||
- Angajamente primite de la alte instituţii de credit | NlM | ||
- Angajamente în favoarea clientelei | NlR | ||
- Angajamente primite de la clientela financiară şi instituţiile administraţiei publice | N2Y | ||
ANGAJAMENTE DE GARANŢIE | |||
- Cauţiuni, avaluri şi alte garanţii date altor instituţii de credit | N3B | ||
- Cauţiuni, avaluri şi alte garanţii primite de la alte instituţii de credit | N4A | ||
- Garanţii date pentru clientelă | NSA | ||
- Garanţii primite de la clientelă | N7A | ||
ANGAJAMENTE PRIVIND TITLURILE | |||
- Titluri de primit | N8B | ||
- Titluri vândute cu posibilitate de răscumpărare | N8Q | ||
- Alte titluri de primit | N8Z | ||
- Titluri de livrat | N9B | ||
- Titluri cumpărate cu posibilitate de răscumpărare | N9Q | ||
- Alte titluri de livrat | N9Z | ||
OPERAŢIUNI ÎN DEVIZE | |||
- Operaţiuni de schimb la termen | |||
- Monede de primit | P7A | ||
- Monede de livrat | P7M | ||
- Report / deport calculat anticipat | |||
- de primit | P8B | ||
- de plătit | P8E | ||
- Dobânzi neajunse la scadenţă în devize acoperite la termen | |||
- de încasat | P9B | ||
- de plătit | P9E | ||
- Conturi de ajustare devize ( +/- )l IJ | P9T | ||
ANGAJAMENTE PRIVIND INSTRUMENTELE FINANCIARE DERIVATE | - | ||
- Operaţiuni cu instrumente financiare derivate de dobândă | |||
- Operaţiuni debitoare | QlA | ||
- Operaţiuni creditoare | Q2A | ||
- Operaţiuni cu instrumente financiare derivate de curs de schimb | |||
- Monede de primit | Q3G | ||
- Monede de livrat | Q4G | ||
ANGAJAMENTE DIVERSE | |||
- Redevenţe, locaţii de gestiune, chirii şi alte datorii asimilate | Pl03 | ||
- Angajamente date | P120 | ||
- Angajamente primite | Pl21 | ||
ANGAJAMENTE ÎNDOIELNICE | Q80 | ||
I - mii lei -
lll Sumele negative trebuie să fie precedate de semnul -
AD1\11NISTRA TOR, (CONDUCĂTORUL INSTITUŢIEI DE CREDIT)
Numele, prenumele, semnătura şi ştampila instituţiei de credit
CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL,
Numele, prenumele şi semnătura
Anexa nr. 6
OPERAŢIUNI FERME LA TERMEN ÎN DEVIZE - mod. 4125 -
DENUMIREA INSTITUŢIEI DE CREDIT:..............................................................................
Unitatea din străinătate ...............................................................................
l:J
Străinătate*
Global* [ 3 ] TM
Data: L,_J_,_L,_J Cod bancă: L,_, ,_,_J O 1
moci 4125 | I | - | mii lei - | |||||||||
Cod | Operaţiuni pe pieţele la buna înţelegere | Operaţiuni pe pieţe organizate şi asimilate | ||||||||||
Organisme de Instituţii | Clientela nefmanciară | |||||||||||
Instituţii | plasament | financiare, altele decât instituţiuile de credit | ||||||||||
poziţie de | colectiv în valori mobiliare | |||||||||||
credit | ||||||||||||
I | A | I | B I | 1 I | 2 | I | 3 | I | .4 | I | 5· | |
!LEI DE PRIMIT CONTRA DEVIZE DE LIVRAT | ||||||||||||
- Schimb la termen şi operaţiuni de schimb de trezorerie (1) | P3D | |||||||||||
- Operaţiuni de schimb financiare (2) | P3E | |||||||||||
!DEVIZE DE LIVRAT CONTRA LEI DE PRIMIT | ||||||||||||
- Schimb la termen şi operaţiuni de schimb de trezorerie ( 1) | P4D | |||||||||||
- Operaţiuni de schimb fmanciare (2) | P4E | |||||||||||
