| EMITENT |
-------- Notă *) Aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 605/2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 376 din 3 iunie 2009
Repartizarea
Destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice
sumei alocate din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2009, pe unităţi administrativ-teritoriale pentru finanţarea unor cheltuieli curente
Nr. crt. | UNITATEA ADMINISTRATIV - TERITORIALĂ | SUMA - mii lei - |
JUDEŢUL ALBA | 3.075 | |
1 | ALBAC | 218 |
2 | ALMAŞU MARE | 50 |
3 | BERGHIN | 109 |
4 | BUCIUM | 62 |
5 | CÂLNIC | 72 |
6 | CENADE | 50 |
7 | CERGĂU | 72 |
8 | CERU-BĂCĂINŢI | 50 |
9 | CETATEA DE BALTĂ | 109 |
10 | CIUGUD | 62 |
11 | CIURULEASA | 62 |
12 | CRĂCIUNELU DE JOS | 72 |
13 | CUT | 62 |
14 | FĂRĂU | 72 |
15 | GÂRBOVA | 109 |
16 | GÂRDA DE SUS | 50 |
17 | HOPÂRTA | 72 |
18 | HOREA | 72 |
19 | LOPADEA NOUA | 72 |
20 | LUNCA MUREŞULUI | 72 |
21 | METEŞ | 72 |
22 | MIHALŢ | 62 |
23 | MIRĂSLĂU | 109 |
24 | NOŞLAC | 109 |
25 | OCOLIŞ | 50 |
26 | OHABA | 50 |
27 | PIANU | 109 |
28 | POIANA VADULUI | 50 |
29 | PONOR | 72 |
30 | ROŞIA DE SECAŞ | 72 |
31 | SĂLCIUA | 109 |
32 | STREMŢ | 62 |
33 | ŞPRING | 109 |
34 | VALEA LUNGĂ | 362 |
35 | VIDRA | 109 |
JUDEŢUL ARAD | 3.501 | |
1 | CURTICI | 74 |
2 | INEU | 74 |
Nr. crt. | UNITATEA ADMINISTRATIV - TERITORIALĂ | SUMA - mii lei - |
3 | LIPOVA | 74 |
4 | NĂDLAC | 74 |
5 | PECICA | 74 |
6 | SEBIŞ | 111 |
7 | SÂNTANA | 74 |
8 | ALMAŞ | 37 |
9 | APATEU | 37 |
10 | ARCHIŞ | 80 |
11 | BÂRSA | 87 |
12 | BÂRZAVA | 80 |
13 | BATA | 78 |
14 | BELIU | 37 |
15 | BIRCHIŞ | 37 |
16 | BOCSIG | 45 |
17 | CARAND | 37 |
18 | CHISINDIA | 52 |
19 | CONOP | 37 |
20 | COVASINŢ | 37 |
21 | DEZNA | 37 |
22 | DIECI | 89 |
23 | FÂNTÂNELE | 80 |
24 | FELNAC | 104 |
25 | FRUMUŞENI | 111 |
26 | GHIOROC | 89 |
27 | HĂLMĂGEL | 37 |
28 | HĂLMAGIU | 60 |
29 | HĂŞMAŞ | 37 |
30 | IGNEŞTI | 60 |
31 | LIVADA | 37 |
32 | MACEA | 60 |
33 | MONEASA | 55 |
34 | PĂULIŞ | 74 |
35 | PETRIŞ | 37 |
36 | PILU | 37 |
37 | PLEŞCUŢA | 57 |
38 | SĂVÂRŞIN | 74 |
39 | SECUSIGIU | 37 |
40 | ŞAGU | 37 |
41 | ŞEITIN | 37 |
42 | ŞEMLAC | 37 |
43 | ŞEPREUŞ | 37 |
44 | ŞICULA | 100 |
45 | ŞILINDIA | 167 |
46 | ŞIRIA | 37 |
47 | ŞIŞTAROVAŢ | 60 |
48 | ŞOFRONEA | 60 |
49 | TAUŢ | 37 |
50 | USUSĂU | 130 |
51 | VĂRĂDIA DE MUREŞ | 37 |
Destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice
Nr. crt. | UNITATEA ADMINISTRATIV - TERITORIALĂ | SUMA - mii lei - |
52 | VÂRFURILE | 52 |
53 | VINGA | 74 |
54 | VLADIMIRESCU | 80 |
55 | ZĂBRANI | 74 |
56 | ZERIND | 37 |
JUDEŢUL ARGEŞ | 3.327 | |
1 | COSTEŞTI | 95 |
2 | TOPOLOVENI | 100 |
3 | ALBEŞTII DE MUSCEL | 145 |
4 | BĂLILEŞTI | 120 |
5 | BOGAŢI | 145 |
6 | BOŢEŞTI | 70 |
7 | BRĂDULEŢ | 37 |
8 | CĂLINEŞTI | 200 |
9 | CEPARI | 200 |
10 | COCU | 30 |
11 | DÂMBOVICIOARA | 30 |
12 | DAVIDEŞTI | 31 |
13 | DOMNEŞTI | 100 |
14 | GODENI | 100 |
15 | HÂRSEŞTI | 7 |
16 | HÂRTIEŞTI | 50 |
17 | LEORDENI | 100 |
18 | LEREŞTI | 36 |
19 | LUNCA CORBULUI | 58 |
20 | MĂLURENI | 100 |
21 | MERIŞANI | 100 |
22 | MIOARELE | 50 |
23 | MIROŞI | 48 |
24 | MORĂREŞTI | 50 |
25 | MUŞĂTEŞTI | 50 |
26 | NEGRAŞI | 60 |
27 | NUCŞOARA | 29 |
28 | OARJA | 181 |
29 | POIENARII DE ARGEŞ | 120 |
30 | POIENARII DE MUSCEL | 58 |
31 | RUCĂR | 90 |
32 | SĂLĂTRUCU | 100 |
33 | STÂLPENI | 50 |
34 | ŞUICI | 90 |
35 | TEIU | 100 |
36 | UDA | 100 |
37 | UNGHENI | 65 |
38 | VALEA DANULUI | 60 |
39 | VALEA MARE-PRAVĂŢ | 58 |
40 | VEDEA | 7 |
41 | VLĂDEŞTI | 7 |
42 | VULTUREŞTI | 100 |
Destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice
Nr. crt. | UNITATEA ADMINISTRATIV - TERITORIALĂ | SUMA - mii lei - |
JUDEŢUL BACĂU | 3.607 | |
1 | BUHUŞI | 60 |
2 | DĂRMĂNEŞTI | 63 |
3 | SLĂNIC-MOLDOVA | 63 |
4 | TÂRGU OCNA | 44 |
5 | AGĂŞ | 44 |
6 | ARDEOANI | 44 |
7 | ASĂU | 63 |
8 | BALCANI | 63 |
9 | BÂRSĂNEŞTI | 60 |
10 | BEREŞTI-TAZLĂU | 63 |
11 | BERZUNŢI | 50 |
12 | BOGDĂNEŞTI | 50 |
13 | BRUSTUROASA | 87 |
14 | BUCIUMI | 63 |
15 | BUHOCI | 50 |
16 | CĂIUŢI | 63 |
17 | CAŞIN | 50 |
18 | CLEJA | 56 |
19 | COLONEŞTI | 50 |
20 | CORBASCA | 44 |
21 | COŢOFĂNEŞTI | 63 |
22 | DĂMIENEŞTI | 60 |
23 | DEALU MORII | 50 |
24 | DOFTEANA | 87 |
25 | FARAOANI | 50 |
26 | FILIPEŞTI | 44 |
27 | GĂICEANA | 63 |
28 | GHIMEŞ-FĂGET | 43 |
29 | GIOSENI | 43 |
30 | GURA VĂII | 43 |
31 | HORGEŞTI | 87 |
32 | HURUIEŞTI | 60 |
33 | MĂGURA | 44 |
34 | MĂNĂSTIREA CAŞIN | 60 |
35 | MĂRGINENI | 50 |
36 | MOTOŞENI | 50 |
37 | NEGRI | 44 |
38 | NICOLAE BALCESCU | 87 |
39 | ODOBEŞTI | 43 |
40 | OITUZ | 50 |
41 | ORBENI | 50 |
42 | PALANCA | 63 |
43 | PÂNCEŞTI | 63 |
44 | PARAVA | 44 |
45 | PÂRGĂREŞTI | 50 |
46 | PLOPANA | 43 |
47 | PODURI | 87 |
Destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice
Nr. crt. | UNITATEA ADMINISTRATIV - TERITORIALĂ | SUMA - mii lei - |
48 | RACOVA | 50 |
49 | SĂNDULENI | 63 |
50 | SĂRATA | 43 |
51 | SECUIENI | 65 |
52 | SOLONŢ | 50 |
53 | STRUGARI | 63 |
54 | ŞTEFAN CEL MARE | 63 |
55 | TAMAŞI | 87 |
56 | TÂRGU TROTUŞ | 62 |
57 | TĂTĂRĂŞTI | 50 |
58 | TRAIAN | 87 |
59 | UNGURENI | 50 |
60 | URECHEŞTI | 87 |
61 | VALEA SEACĂ | 50 |
62 | VULTURENI | 43 |
63 | ZEMEŞ | 43 |
JUDEŢUL BIHOR | 2.475 | |
1 | BEIUŞ | 38 |
2 | MARGHITA | 69 |
3 | NUCET | 287 |
4 | ŞTEI | 150 |
5 | VAŞCĂU | 112 |
6 | BALC | 45 |
7 | BATĂR | 38 |
8 | BOROD | 51 |
9 | BUNTEŞTI | 37 |
10 | CĂBEŞTI | 55 |
11 | CĂPÂLNA | 50 |
12 | CĂRPINET | 32 |
13 | CEFA | 60 |
14 | CEICA | 45 |
15 | CIUMEGHIU | 42 |
16 | COCIUBA MARE | 45 |
17 | CRIŞTIORU DE JOS | 23 |
18 | CURĂŢELE | 38 |
19 | DOBREŞTI | 15 |
20 | DRĂGĂNEŞTI | 40 |
21 | DRĂGEŞTI | 45 |
22 | GEPIU | 22 |
23 | HOLOD | 90 |
24 | HUSASĂU DE TINCA | 45 |
25 | INEU | 100 |
26 | LAZURI DE BEIUŞ | 50 |
27 | LUNCA | 45 |
28 | MĂGEŞTI | 26 |
29 | MĂDĂRAS | 52 |
30 | OLCEA | 75 |
31 | PIETROASA | 38 |
Destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice
Nr. crt. | UNITATEA ADMINISTRATIV - TERITORIALĂ | SUMA - mii lei - |
32 | POCOLA | 100 |
33 | POPEŞTI | 100 |
34 | RIENI | 41 |
35 | SĂCĂDAT | 52 |
36 | SÂMBĂTA | 50 |
37 | SÂNMARTIN | 38 |
38 | SÂNTANDREI | 60 |
39 | SÂNNICOLAU ROMÂN | 23 |
40 | SPINUŞ | 103 |
41 | ŞINTEU | 26 |
42 | TĂRCAIA | 22 |
JUDEŢUL BISTRIŢA NĂSĂUD | 2.990 | |
1 | NĂSĂUD | 80 |
2 | BISTRIŢA BÂRGĂULUI | 74 |
3 | BUDACU DE JOS | 74 |
4 | BUDEŞTI | 100 |
5 | CETATE | 56 |
6 | CHIOCHIŞ | 56 |
7 | CHIUZA | 100 |
8 | CICEU - MIHĂIEŞTI | 100 |
9 | CICEU-GIURGEŞTI | 100 |
10 | COŞBUC | 100 |
11 | DUMITRA | 74 |
12 | DUMITRIŢA | 56 |
13 | GALAŢII BISTRIŢEI | 100 |
14 | ILVA MARE | 75 |
15 | ILVA MICA | 64 |
16 | LUNCA ILVEI | 74 |
17 | MĂGURA ILVEI | 56 |
18 | MAIERU | 74 |
19 | MATEI | 48 |
20 | MILAŞ | 150 |
21 | MONOR | 288 |
22 | NEGRILEŞTI | 100 |
23 | NUŞENI | 74 |
24 | RODNA | 74 |
25 | RUNCU SALVEI | 64 |
26 | SALVA | 100 |
27 | SÂNMIHAIU DE CÂMPIE | 56 |
28 | ŞIEU | 100 |
29 | ŞIEU-MAGHERUŞ | 56 |
30 | ŞIEU-ODORHEI | 100 |
31 | ŞINTEREAG | 74 |
32 | TEACA | 100 |
33 | TELCIU | 74 |
34 | URIU | 56 |
35 | ZAGRA | 63 |
Destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice
Nr. crt. | UNITATEA ADMINISTRATIV - TERITORIALĂ | SUMA - mii lei - |
JUDEŢUL BOTOŞANI | 2.933 | |
1 | BOTOŞANI | 445 |
2 | FLĂMÂNZI | 53 |
3 | ŞTEFĂNEŞTI | 70 |
4 | ADĂŞENI | 25 |
5 | ALBEŞTI | 44 |
6 | BĂLUŞENI | 120 |
7 | BLÂNDEŞTI | 18 |
8 | BRĂEŞTI | 31 |
9 | CONCEŞTI | 35 |
10 | CORLĂTENI | 22 |
11 | CORNI | 30 |
12 | COŞULA | 60 |
13 | CRISTEŞTI | 35 |
14 | CRISTINEŞTI | 18 |
15 | CURTEŞTI | 100 |
16 | DÂNGENI | 40 |
17 | DERSCA | 88 |
18 | DIMĂCHENI | 186 |
19 | DOBÂRCENI | 35 |
20 | DRĂGUŞENI | 35 |
21 | FRUMUŞICA | 135 |
22 | GEORGE ENESCU | 35 |
23 | GORBĂNEŞTI | 35 |
24 | HĂNEŞTI | 44 |
25 | HILIŞEU-HORIA | 31 |
26 | HLIPICENI | 27 |
27 | HUDEŞTI | 8 |
28 | IBĂNEŞTI | 44 |
29 | LEORDA | 70 |
30 | LOZNA | 65 |
31 | LUNCA | 27 |
32 | MIHĂLĂŞENI | 44 |
33 | MILEANCA | 44 |
34 | MITOC | 31 |
35 | NICŞENI | 5 |
36 | POMÂRLA | 44 |
37 | RĂCHIŢI | 100 |
38 | RĂDĂUŢI-PRUT | 53 |
39 | RĂUSENI | 110 |
40 | RIPICENI | 35 |
41 | STĂUCENI | 44 |
42 | SULIŢA | 27 |
43 | TRUŞEŞTI | 44 |
44 | TUDORA | 60 |
45 | VĂCULEŞTI | 35 |
46 | VLĂDENI | 30 |
47 | VLĂSINEŞTI | 70 |
48 | VORNICENI | 70 |
Destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice
Nr. crt. | UNITATEA ADMINISTRATIV - TERITORIALĂ | SUMA - mii lei - |
49 | VORONA | 70 |
JUDEŢUL BRAŞOV | 1.652 | |
1 | BRAŞOV | 130 |
2 | CODLEA | 27 |
3 | FĂGĂRAŞ | 27 |
4 | PREDEAL | 16 |
5 | RUPEA | 59 |
6 | VICTORIA | 59 |
7 | ZĂRNEŞTI | 100 |
8 | AUGUSTIN | 56 |
9 | BRAN | 56 |
10 | CRIZBAV | 56 |
11 | DRĂGUŞ | 56 |
12 | HÂRSENI | 57 |
13 | HOMOROD | 57 |
14 | JIBERT | 57 |
15 | MÂNDRA | 69 |
16 | PĂRĂU | 57 |
17 | POIANA MARULUI | 57 |
18 | PREJMER | 100 |
19 | RECEA | 57 |
20 | SÂMBĂTA DE SUS | 57 |
21 | ŞINCA | 57 |
22 | ŞOARŞ | 57 |
23 | TĂRLUNGENI | 57 |
24 | TICUŞU | 57 |
25 | VAMA BUZĂULUI | 100 |
26 | VIŞTEA | 57 |
27 | VULCAN | 57 |
JUDEŢUL BRĂILA | 1.995 | |
1 | CONSILIUL JUDEŢEAN BRĂILA | 215 |
2 | BRĂILA | 470 |
3 | IANCA | 70 |
4 | ÎNSURAŢEI | 17 |
5 | FĂUREI | 133 |
6 | BORDEI VERDE | 50 |
7 | CIOCILE | 20 |
8 | DUDEŞTI | 50 |
9 | FRECĂŢEI | 13 |
10 | GEMENELE | 30 |
11 | GROPENI | 79 |
12 | JIRLĂU | 23 |
13 | MĂRAŞU | 113 |
14 | MAXINENI | 50 |
15 | MOVILA MIRESII | 50 |
16 | RACOVIŢA | 20 |
17 | RÂMNICELU | 20 |
Destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice
Nr. crt. | UNITATEA ADMINISTRATIV - TERITORIALĂ | SUMA - mii lei - |
18 | ROMANU | 25 |
19 | ROŞIORI | 25 |
20 | SALCIA TUDOR | 30 |
21 | STĂNCUŢA | 50 |
22 | SURDILA-GĂISEANCA | 30 |
23 | SURDILA-GRECI | 113 |
24 | TRAIAN | 30 |
25 | TUDOR VLADIMIRESCU | 35 |
26 | TUFEŞTI | 50 |
27 | ULMU | 30 |
28 | UNIREA | 23 |
29 | VĂDENI | 20 |
30 | VICTORIA | 30 |
31 | VIŞANI | 35 |
32 | VIZIRU | 16 |
33 | ZĂVOAIA | 30 |
JUDEŢUL BUZĂU | 2.127 | |
1 | PĂTÂRLAGELE | 48 |
2 | BERCA | 55 |
3 | BISOCA | 65 |
4 | BOZIORU | 30 |
5 | BREAZA | 49 |
6 | CERNĂTEŞTI | 48 |
7 | CHILIILE | 60 |
8 | CILIBIA | 65 |
9 | COLŢI | 60 |
10 | COSTEŞTI | 60 |
11 | COZIENI | 48 |
12 | GĂLBINAŞI | 36 |
13 | GHERĂSENI | 48 |
14 | GREBĂNU | 55 |
15 | LARGU | 48 |
16 | LUCIU | 48 |
17 | MÂNZĂLEŞTI | 48 |
18 | MĂRĂCINENI | 55 |
19 | MĂRGĂRITEŞTI | 30 |
20 | MOVILA BANULUI | 48 |
21 | MURGEŞTI | 60 |
22 | NAENI | 30 |
23 | ODĂILE | 30 |
24 | PADINA | 60 |
25 | PĂNĂTĂU | 48 |
26 | PARDOŞI | 36 |
27 | PIETROASELE | 48 |
28 | PODGORIA | 48 |
29 | RUŞEŢU | 48 |
30 | SĂGEATA | 55 |
31 | SĂHĂTENI | 48 |
Destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice
Nr. crt. | UNITATEA ADMINISTRATIV - TERITORIALĂ | SUMA - mii lei - |
32 | SAPOCA | 60 |
33 | SCORŢOASA | 67 |
34 | SMEENI | 55 |
35 | TISĂU | 55 |
36 | ULMENI | 48 |
37 | VADU PAŞII | 55 |
38 | VÂLCELELE | 60 |
39 | VERNEŞTI | 55 |
40 | VINTILĂ VODĂ | 48 |
41 | VIPEREŞTI | 60 |
42 | ZIDURI | 49 |
JUDEŢUL CARAŞ - SEVERIN | 3.417 | |
1 | CONSILIUL JUDEŢEAN CARAŞ-SEVERIN | 430 |
2 | REŞIŢA | 298 |
3 | ANINA | 172 |
4 | BĂILE HERCULANE | 172 |
5 | MOLDOVA NOUĂ | 172 |
6 | ORAVIŢA | 172 |
7 | OŢELU ROŞU | 172 |
8 | ARMENIŞ | 23 |
9 | BĂNIA | 23 |
10 | BERZOVIA | 28 |
11 | BREBU | 23 |
12 | BUCHIN | 60 |
13 | CARAŞOVA | 23 |
14 | CARBUNARI | 23 |
15 | CIUCHICI | 23 |
16 | CORNEA | 75 |
17 | CORONINI | 23 |
18 | DOCLIN | 80 |
19 | DOGNECEA | 23 |
20 | DOMAŞNEA | 23 |
21 | GORUIA | 23 |
22 | GRĂDINARI | 70 |
23 | MARGA | 75 |
24 | MEHADICA | 23 |
25 | NAIDĂŞ | 23 |
26 | OCNA DE FIER | 40 |
27 | RAMNA | 60 |
28 | RUSCA MONTANĂ | 23 |
29 | SOCOL | 23 |
30 | TEREGOVA | 77 |
31 | TOPLEŢ | 60 |
32 | VALIUG | 23 |
33 | FOROTIC | 23 |
34 | BĂUŢAR | 23 |
35 | BERZASCA | 23 |
36 | BOZOVICI | 28 |
Destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice
Nr. crt. | UNITATEA ADMINISTRATIV - TERITORIALĂ | SUMA - mii lei - |
37 | BUCOŞNIŢA | 23 |
38 | CIUDANOVIŢA | 50 |
39 | CORNEREVA | 23 |
40 | FÂRLIUG | 23 |
41 | GÂRNIC | 60 |
42 | GLIMBOCA | 23 |
43 | IABLANIŢA | 23 |
44 | LĂPUŞNICEL | 23 |
45 | LĂPUŞNICU MARE | 23 |
46 | LUNCAVIŢA | 23 |
47 | LUPAC | 23 |
48 | MĂURENI | 60 |
49 | MEHADIA | 23 |
50 | PĂLTINIŞ | 23 |
51 | POJEJENA | 23 |
52 | RĂCĂŞDIA | 23 |
53 | SACU | 23 |
54 | SASCA MONTANĂ | 23 |
55 | ŞOPOTU NOU | 23 |
56 | TURNU RUIENI | 70 |
57 | VĂRĂDIA | 23 |
58 | VERMEŞ | 23 |
59 | ZĂVOI | 85 |
60 | ZORLENŢU MARE | 23 |
JUDEŢUL CĂLĂRAŞI | 1.902 | |
1 | FUNDULEA | 57 |
2 | LEHLIU GARA | 80 |
3 | BELCIUGATELE | 32 |
4 | BORCEA | 57 |
5 | CĂSCIOARELE | 43 |
6 | CHIRNOGI | 53 |
7 | CUZA VODĂ | 57 |
8 | DICHISENI | 32 |
9 | DOR MĂRUNT | 57 |
10 | DOROBANŢU | 57 |
11 | DRAGALINA | 57 |
12 | DRAGOŞ VODĂ | 48 |
13 | FRĂSINET | 27 |
14 | FRUMUŞANI | 53 |
15 | FUNDENI | 53 |
16 | GĂLBINAŞI | 43 |
17 | GRĂDIŞTEA | 57 |
18 | GURBĂNEŞTI | 57 |
19 | ILEANA | 57 |
20 | INDEPENDENŢA | 27 |
21 | JEGĂLIA | 57 |
22 | LEHLIU | 26 |
23 | LUPŞANU | 42 |
Destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice
Nr. crt. | UNITATEA ADMINISTRATIV - TERITORIALĂ | SUMA - mii lei - |
24 | MITRENI | 32 |
25 | NANA | 42 |
26 | PERIŞORU | 27 |
27 | PLĂTĂREŞTI | 53 |
28 | RADOVANU | 53 |
29 | ROSEŢI | 57 |
30 | SĂRULEŞTI | 57 |
31 | SOHATU | 26 |
32 | SPANŢOV | 48 |
33 | ŞTEFAN CEL MARE | 57 |
34 | ŞTEFAN VODĂ | 63 |
35 | TĂMĂDĂU MARE | 53 |
36 | ULMENI | 26 |
37 | UNIREA | 57 |
38 | VÂLCELELE | 53 |
39 | VALEA ARGOVEI | 42 |
40 | VASILAŢI | 27 |
JUDEŢUL CLUJ | 2.851 | |
1 | CLUJ-NAPOCA | 213 |
2 | CÂMPIA TURZII | 150 |
3 | DEJ | 592 |
4 | GHERLA | 150 |
5 | TURDA | 180 |
6 | HUEDIN | 150 |
7 | AGHIREŞU | 43 |
8 | AITON | 34 |
9 | AŞCHILEU | 40 |
10 | BACIU | 36 |
11 | BĂIŞOARA | 43 |
12 | BOBÂLNA | 28 |
13 | BONŢIDA | 40 |
14 | CĂIANU | 20 |
15 | CĂLĂRAŞI | 28 |
16 | CĂLĂŢELE | 50 |
17 | CĂMĂRAŞU | 23 |
18 | CĂŞEIU | 7 |
19 | CĂTINA | 9 |
20 | CEANU MARE | 36 |
21 | CHINTENI | 17 |
22 | CIUCEA | 67 |
23 | CIURILA | 60 |
24 | COJOCNA | 28 |
25 | CORNEŞTI | 38 |
26 | DABÂCA | 31 |
27 | FELEACU | 25 |
28 | FIZEŞU GHERLII | 7 |
29 | FLOREŞTI | 36 |
30 | GILĂU | 27 |
Destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice
Nr. crt. | UNITATEA ADMINISTRATIV - TERITORIALĂ | SUMA - mii lei - |
31 | IARA | 40 |
32 | ICLOD | 42 |
33 | JICHIŞU DE JOS | 35 |
34 | JUCU | 43 |
35 | LUNA | 36 |
36 | MĂGURI-RĂCĂTĂU | 45 |
37 | MĂNĂSTIRENI | 35 |
38 | MINTIU GHERLII | 7 |
39 | NEGRENI | 60 |
40 | PĂLATCA | 28 |
41 | PANTICEU | 23 |
42 | PETREŞTII DE JOS | 35 |
43 | POIENI | 35 |
44 | RIŞCA | 50 |
45 | SĂCUIEU | 16 |
46 | SĂNDULEŞTI | 35 |
47 | TRITENII DE JOS | 24 |
48 | VIIŞOARA | 54 |
JUDEŢUL CONSTANŢA | 2.289 | |
1 | CONSILIUL JUDEŢEAN CONSTANŢA | 476 |
2 | HÂRŞOVA | 4 |
3 | MURFATLAR | 4 |
4 | OVIDIU | 73 |
5 | ALBEŞTI | 76 |
6 | ALIMAN | 50 |
7 | BĂNEASA | 20 |
8 | BĂRĂGANU | 50 |
9 | CASTELU | 73 |
10 | CERCHEZU | 40 |
11 | CHIRNOGENI | 50 |
12 | CIOBANU | 40 |
13 | CIOCÂRLIA | 50 |
14 | COSTINEŞTI | 73 |
15 | CUZA VODĂ | 40 |
16 | DELENI | 80 |
17 | DUMBRĂVENI | 40 |
18 | FÂNTÂNELE | 50 |
19 | GÂRLICIU | 40 |
20 | GHINDĂREŞTI | 73 |
21 | GRĂDINA | 20 |
22 | HORIA | 76 |
23 | LIPNIŢA | 60 |
24 | MIHAIL KOGĂLNICEANU | 110 |
25 | NICOLAE BĂLCESCU | 73 |
26 | OSTROV | 30 |
27 | PECINEAGA | 40 |
28 | POARTA ALBĂ | 72 |
29 | RASOVA | 72 |
Destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice
Nr. crt. | UNITATEA ADMINISTRATIV - TERITORIALĂ | SUMA - mii lei - |
30 | SARAIU | 20 |
31 | SILIŞTEA | 60 |
32 | TÂRGUŞOR | 50 |
33 | TOPALU | 30 |
34 | TOPRAISAR | 30 |
35 | VALU LUI TRAIAN | 72 |
36 | 23 AUGUST | 72 |
JUDEŢUL COVASNA | 489 | |
1 | BARAOLT | 15 |
2 | ÎNTORSURA BUZĂULUI | 90 |
3 | BARCANI | 90 |
4 | HĂGHIG | 61 |
5 | SITA BUZĂULUI | 90 |
6 | VALEA CRIŞULUI | 29 |
7 | VALEA MARE | 100 |
8 | ZAGON | 14 |
JUDEŢUL DÂMBOVIŢA | 3.155 | |
1 | MORENI | 90 |
2 | FIENI | 76 |
3 | GĂEŞTI | 119 |
4 | RĂCARI | 80 |
5 | TITU | 55 |
6 | ANINOASA | 61 |
7 | BĂLENI | 48 |
8 | BĂRBULEŢU | 34 |
9 | BEZDEAD | 17 |
10 | BRĂNEŞTI | 55 |
11 | BRANIŞTEA | 48 |
12 | BREZOAELE | 48 |
13 | BUTIMANU | 55 |
14 | CÂNDEŞTI | 48 |
15 | COBIA | 50 |
16 | COJASCA | 70 |
17 | COMIŞANI | 41 |
18 | CONŢEŞTI | 80 |
19 | CORBII MARI | 55 |
20 | CORNĂŢELU | 165 |
21 | COSTEŞTII DIN VALE | 62 |
22 | CREVEDIA | 55 |
23 | DĂRMĂNEŞTI | 55 |
24 | DOBRA | 48 |
25 | DRAGODANA | 48 |
26 | GLODENI | 55 |
27 | GURA FOII | 55 |
28 | GURA OCNIŢEI | 34 |
29 | HULUBEŞTI | 48 |
30 | IEDERA | 55 |
Destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice
Nr. crt. | UNITATEA ADMINISTRATIV - TERITORIALĂ | SUMA - mii lei - |
31 | LUDEŞTI | 55 |
32 | MALU CU FLORI | 34 |
33 | MĂNEŞTI | 50 |
34 | MOROENI | 41 |
35 | MORTENI | 55 |
36 | NUCET | 60 |
37 | OCNIŢA | 48 |
38 | ODOBEŞTI | 55 |
39 | PETREŞTI | 55 |
40 | POIANA | 48 |
41 | PRODULEŞTI | 30 |
42 | RĂSCĂEŢI | 48 |
43 | RÂU ALB | 34 |
44 | RĂZVAD | 48 |
45 | SLOBOZIA MOARĂ | 48 |
46 | ŞELARU | 55 |
47 | ŞOTÂNGA | 60 |
48 | TĂRTĂŞEŞTI | 34 |
49 | TĂTĂRANI | 70 |
50 | VALEA LUNGĂ | 106 |
51 | VALEA MARE | 48 |
52 | VÂRFURI | 48 |
53 | VIŞINEŞTI | 100 |
54 | VULCANA-BĂI | 55 |
55 | VULCANA-PANDELE | 60 |
JUDEŢUL DOLJ | 5.229 | |
1 | CRAIOVA | 956 |
2 | BĂILEŞTI | 60 |
3 | CALAFAT | 23 |
4 | BECHET | 30 |
5 | DĂBULENI | 228 |
6 | FILIAŞI | 57 |
7 | SEGARCEA | 143 |
8 | AFUMAŢI | 53 |
9 | ALMAJ | 35 |
10 | AMARAŞTII DE JOS | 100 |
11 | ARGETOAIA | 19 |
12 | BÂRCA | 71 |
13 | BOTOŞEŞTI-PAIA | 26 |
14 | BRABOVA | 32 |
15 | BRALOŞTIŢA | 30 |
16 | BRATOVOEŞTI | 59 |
17 | BUCOVĂŢ | 71 |
18 | CALOPĂR | 68 |
19 | CATANE | 26 |
20 | CÂRNA | 16 |
21 | CELARU | 84 |
22 | CIOROIAŞI | 32 |
Destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice
Nr. crt. | UNITATEA ADMINISTRATIV - TERITORIALĂ | SUMA - mii lei - |
23 | COŞOVENI | 22 |
24 | DESA | 22 |
25 | DIOŞTI | 55 |
26 | DOBREŞTI | 19 |
27 | DOBROTEŞTI | 27 |
28 | GHINDENI | 32 |
29 | ÎNTORSURA | 26 |
30 | LEU | 15 |
31 | MĂCEŞU DE JOS | 32 |
32 | MELINEŞTI | 57 |
33 | MISCHII | 27 |
34 | PLEŞOI | 21 |
35 | ROBĂNEŞTI | 43 |
36 | ROJIŞTE | 45 |
37 | SADOVA | 148 |
38 | SCĂEŞTI | 15 |
39 | SEACA DE PĂDURE | 15 |
40 | ŞIMNICU DE SUS | 62 |
41 | TÂLPAŞ | 32 |
42 | TEASC | 27 |
43 | VALEA STANCIULUI | 102 |
44 | VELA | 26 |
45 | VERBIŢA | 19 |
46 | VÂRTOP | 19 |
47 | AMARAŞTII DE SUS | 32 |
48 | APELE VII | 22 |
49 | BRĂDEŞTI | 15 |
