Anexă nr. 679/2005
ANEXĂ din 14 iulie 2005 cuprinzand bunurile imobile care trec din administrarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, în administrarea Agentiei Domeniilor Statului*)
În vigoare. Act în vigoare.
Pe scurt
- Identificator
- Anexă nr. 679/2005
- Tip act
- Anexă
- Emitent
- Guvernul
- Data adoptării
- 14 iulie 2005
- Număr de forme
- 1
- Sursa oficială
- legislatie.just.ro
De ce spunem asta
- default:latest consolidation, no total abrogation found — ACTIVE by default
Ce acte modifică acest act
Actele pe care acest act le modifică, le completează sau le abrogă.
- Inlocuieste pe: LEGE nr. 111 din 3 mai 2005 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 89/2004 privind vânzarea bunurilor imobile în care se desfăşoară activităţi de asistenţă sanitar-veterinară — 3 mai 2005
- Inlocuieste pe: ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 89 din 4 noiembrie 2004(*actualizata*) privind vanzarea bunurilor imobile in care se desfasoara activitati de asistenta sanitar-veterinara (actualizata pana la data de 25 noiembrie 2010*) — 4 noiembrie 2004
Textul actului
Textul afișat aici este parțial (120.000 din 416.214 caractere). Vezi documentul integral.
| EMITENT |
__________ Notă *) Anexa la Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 115 din 14 iulie 2005, publicată în Monitorul Oficial nr. 679 din 28 iulie 2005.
ANEXĂ*)
*) Anexa este reprodusă în facsimil.
Judeţul ARGEŞ
Nr. crt. | Denumirea circumscripţiei sanitare | Adresa imobilului (localitatea) | IMOBILUL
Numărul Suprafaţa | Suprafaţa | |||
veterinare | de inventar desfăşurată | terenului, | |||||
actuale | M.F.P. | a | clădirii (mp) | exclusiv suprafaţa ocupată de clădire (mp) | |||
o | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
1. c.s.v. Albeştii de Albeştii de 28.112 160 270
Argeş Argeş
2. c.s.v. Albeştii de Albeştii de 28.110 82 152
Muscel Muscel
3. c.s.v. Aninoasa Aninoasa 28.108 124 o
28.1.09
4 . c.s.v. Bascov Bascov 28.121 135 877
5. c.s.v. Brăduleţ Brăduleţ 28.118 80 652
28.1.19
6. c.s.v. Bârla Bârla 28.114 200 2.200
7. c.s.v. Babana Babana 28.120 75 707
8. c.s.v. Boteni Boteni 28.116 164 836
28.117
9. c.s.v. Colibaşi Colibaşi 28.147 50 950
10. c.s.v. Căteasca Căteasca 28.145 120 1.464
28.146
11. c.s.v. Călineşti Călineşti 28.143 80 2.364
28.144
5
12. c.s.v. Costeşti Costeşti 28 .132 135 3.365
6
13. c.s.v. Câmpulnng Câmpulung 28.122 202 260
28.123
28.124
14. c.s.v. Corbeni Corbeni 28.141 162 1.838
15. c.s.v. Cuca Cuca 28.152 48 352
16. c.s.v. Cicăneşti Cicăneşti 28.151 80 544
17. c.s.v. Căldăraru Căldăraru 28.140 160 840
18. c.s.v. Cepari Cepari 28.125 75 918
28.126
28.127
19. c.s.v. Ciofrângeni Ciofrângeni 28.148 280 1.860
20. c.s.v. Cotmeana Cotmeana 28.138 120 485
28.139
21. c.s.v. Cetăţeni Cetăţeni 28.149 49 351
28.150
22. c.s.v. Curtea de Curtea de 28.128 142 3.543
Argeş Argeş 28.129
23. c.s.v. Corbi Corbi 28.172 231 736
24. c.s.v. Dragoslavele Dragoslavele 28.154 46 2
25. C.8.V. Dobreşti Dobreşti 28.156 96 304
28.157
26. c.s.v. Dâmbovicioara Dâmbovicioara 28.153 80 282
27. c.s.v. Dârmăneşti Dârmăneşti 28.158 36 694
28.159
28. c.s.v. Hârtieşti Hârtieşti 28.161 84 o
29. c.s.v. Hârseşti Hârseşti 28.160 65 935
30. c.s.v. Lunca Corbului Lunca Corbului 28.162 360 500
31. c.s.v. Mozăceni Mozăceni 28.174 115 2.437
28.175
28.176
32. c.s.v. Mioarele Mioarele 28.173 103 328
33. c.s.v. Morăreşti Morăreşti 28.170 88 232
34. C.S.V. Mălureni Mălureni 28.171 70 236
35. c.s.v. Negraşi Negraşi 28.178 40 353
36. c.s.v. Nucşoara Nucşoara 28.177 40 o
37. c.s.v. Oarja Oarja 28.179 117 877
28.180
8
Judeţul BACĂU
Nr. Denumirea Adresa IMOBILUL crt. circumscripţiei imobilului
sanitare (localitatea} Numărul Suprafaţa Suprafaţa veterinare de inventar desfăşurată terenului,
actuale M.F.P. a clădirii exclusiv
(mp) suprafaţa ocupată de clădire
(mp)
o l 2 3 4 5
1. c.s.v. Bacău Bacău, Str. 38.665 367 305
Bucovinei nr. 21
2. c.s.v. Bereşti-Tazlău Bereşti-Tazlău 38.666; 200 4.550
38.667;
38.668;
3. c.s.v. Buhoci Buhoci 38.669 68 32
4. c.s.v. Buhuşi Buhuşi, str. T. 38.670 178 526
Vladimirescu
nr. 18
s. c.s.v. Căiuţi Căiuţi 38.671 163 837
6. C.S.V. Coloneşti Coloneşti 38.672 153 1.683
38.673
7. c.s.v. Corbasca Corbasca 38.674 152 2.088
38. 67 5
8. c.s.v. Coţofăneşti Coţofăneşti 38.676 165 1.417
9. c.s.v. Comăneşti Comăneşti, str. 38.677 210 1.718
V. Alecsandri 38.688
nr. 46
10. c.s.v. Dămieneşti Dămieneşti 38.679 207 677
38.680
11. c.s.v. Dealu Morii Dealu Morii 38.681 165 339
12. c.s.v. Filipeni Filipeni 38.682 206 447
38.683
13. c.s.v. Filipeşti Cârligi, 38.684 136 4.424
comuna Filipeşti
14. c.s.v. Găiceana Găiceana 38.685 160 2.998
38.686
15. c.s.v. Gârleni Gârleni 38.687 170 430
16. c.s.v. Glăvăneşti Glăvăneşti 38.688 202 1.624
17. c.s.v. Helegiu Helegiu 38.689 144 336
18. c.s.v. Horgeşti Răcătău 38.692 175 2.463
comuna Horgeşti 38.693
19. c.s.v. Hemeiuş Hemeiuş 38.691 121 779
20. c.s.v. Izvoru Izvoru 38.694 145 2.805
Berheciului Berheciului 38.695
21. c.s.v. Letea Veche Letea Veche 38.696 74 176
22. c.s.v. Livezi Livezi 3B.697 144 198
38.698
23. c.s.v. Măgireşti Măgireşti 38.699; 179 2.246
38.800
24. c.s.v. Măgura Măgura 38.701 153 1.383
38.602
25. c.s.v. Moineşti Moineşti, Str. 38.703 152 3.376
Oborului nr. 2 38.704
26. c.s.v. Motoşeni Motoşeni 38.705 162 2.918
27. c.s.v. Negri Negri 38.706 69,5 378,5
28. c.s.v. Nicolae Nicolae 38.707 60 240
Bălcescu Bălcescu
29. c.s.v. Oituz Oituz, 38.708 110 110
comuna Hârja 38.709
30. c.s.v. Oneşti Oneşti, 38.710 210 1.068
str. Mărăşeşti 38.711
nr. 120
31. c.s.v. Orbeni Orbeni 38.712 105 203
32. c.s.v. Parincea Parincea 38.713 131 988
33. c.s.v. Palanca Palanca 38.714 264 3.166
38.715
34. c.s.v. Pârjol Pârjol 38.716 144 2.451
9
37.717
Judeţul BIHOR
Nr. Denumirea
crt. circumscripţiei
sanitare
Adresa imobilului (localitatea)
IMOBILUL
Numărul Suprafaţa
Suprafaţa
veterinare actuale
de inventar desfăşurată
M.F.P. a clădirii
(mp)
terenului, exclusiv
suprafaţa
ocupată de clădire
(mp)
o
1
2
3
4
5
1.
C.S.V.
Aleşd
Aleşd nr.
17
37.435
340
644
37.436
2. C.S.V.
Aştileu
Aştileu nr. 1
37.432
60
o
3 . C.S.V.
Auşeu
Auşeu nr. 213
37.437
107
893
4. C.S.V.
Avram Iancu
Avram Iancu
37.438
164
l.S52
nr. 62
5. c.s.v. Bratca Bratca nr. 430 37.439 50 20
6. c.s.v. Borod Borod nr. 25 37.440 150 70
7. c.s.v. Beiuş Beiuş, 37.441 330 1.518
Str. Sârgului
Mare nr. 6
11
8. c.s.v. Biharia Biharia, Str. 37.442 368 6.383
9. c.s.v. | Batăr | Gării nr. 8 Batăr nr. 430 | 37.443 | 133 | 2.982 | ||
10. c.s.v. | Borş | Sântion nr. 42 | 37.444 | 241 | 483 | ||
11. c.s.v. Budureasa | Budureasa nr. | 3 | 37.445 | 180 | 220 | ||
12. c.s.v. Căbeşti | Căbeşti nr. 81 | 37.446 | 70 | 100 | |||
13. c.s.v. | Curăţele | Curăţele nr. | 2 | 37.447 | 53 | o | |
14. c.s.v. | Cefa | Cefa nr. 1 | 37.448 | 200 | 556 | ||
12
15. C.S.V. | Ceica | Ceica nr. | 66 | 37.449 | 182 | 775 |
16. c.s.v. | Cherechiu | Cherechiu nr. 109 | 37.450 | 200 | 800 |
17. c.s.v. Cărpinet Cărpinet nr. 27 37.497 20 o
18. c.s.v. Copăcel Copăcel nr. 2 37.451 172 128
19. c.s.v. Cociuba Mare Cociuba Mare 37.452 165 o
nr. 37
20. c.s.v. Bunteşti Dumbrăveni 37.453 176 824
nr. 64
21. c.s.v. Diosig Diosig, str. 37.454 112 138
Argeşeni nr. 22
22. c.s.v. Dobreşti Dobreşti nr. 45 37.455 56 187
23. c.s.v. Oradea II Oradea, Str. 37.456 157 732
Episcopia Molidului nr. 58
24. c.s.v. Căpâlna Ginta nr. 164 37.457 110 2.690
25. c.s.v. Ciumeghiu Ghiorac nr. 150 37.458 152 2.133
26. c.s.v. Hidişelu Hidişelu 37.459 145 355
27. | c.s.v. | de Sus Chişlaz | de Sus nr. 34 Mişca nr. 114 | 37.462 | 105 | 8.275 | |
28. | c.s.v. | Girişu de | Criş | Tărian nr. 85 | 37.489 | 250 | 730 |
29. | c.s.v. | Husasău | Miersig nr. 54 | 37.496 | 180 | 160 | |
30. 31. 32. 33. | c.s.v. c.s.v. c.s.v. c.s.v. | de Tinca Ineu de Criş Lăzăreni Măgeşti Marghita | Ineu nr. 9 Lăzăreni nr. 17 Măgeşti nr. 12 Marghita, str. | 37.460 37.461 37.463 37.464 | 100 116 100 78 | 119 884 4.697 3.313 | |
34. c.s.v. Mădăras | I.L. Caragiale nr. 27 Mădăras nr. 18 | 37.465 | 113 | o | |||
35. c.s.v. Nojorid | Nojorid nr. 110 | 37.466 | 188 | 748 | |||
36. c.s.v. Olcea | Olcea nr. 17 | 37.467 | 264 | 1. 813 | |||
37. c.s.v. Oşorhei | Oşorhei nr. 311 | 37.468 | 87 | 1.000 | |||
38. c.s.v. Oradea I | Oradea, | 37.482 | 80 | 377 | |||
Str. Seleuşului | |||||||
nr. 57
39. c.s.v. Pietroasa Pietroasa nr. 78 37.469 189 60
40. c.s.v. Popeşti Popeşti nr. 18 37.470 40 1.396
41. c.s.v. Pocola Pocola nr. 82 37.471 104 700
42. c.s.v. Răbăgani Răbăgani nr. 47 37.472 100 1. 330
43. c.s.v. Roşiori Roşiori 37.473 123 3.077
nr. 217/A
44. c.s.v. Şinteu Şinteu nr. 7 37.474 56 374
45. c.s.v. Şuncuiuş Şuncuiuş 37.475 102 184
46. c.s.v. Suplacu Suplacu de 37.476 136 664
de Barcău Barcău, Str. Muncii nr. 38
Sălard
Sălard nr.
411
37.478
146
919
Sârbi
Fegernic
37.479
106
2.094
Spinuş
Spinuş nr. 113A
37.480
165
1.291
Sâmbăta
Sâmbăta nr. 4
37.481
241
259
Sânmartin
Sânmartin nr. 46
37.483
110
914
Sudrigiu
Păntăseşti
37.484
70
862
nr. 46
Săcădat
Săcădat nr. 373
37.485
198
1.677
Şimian
Şimian nr. 583
37.487
120
580
Tărcaia
Tărcaia nr.
61
37.488
173
o
Tileagd
Tileagd,
37.490
231
4.469
47. c.s.v. Şoimi Şoimi nr. 258 37.477 180 1.000
48. c.s.v.
49. c.s.v.
50. c.s.v.
51. c.s.v.
52. c.s.v.
53. c.s.v.
54. c.s.v.
55. c.s.v.
56 c.s.v.
57. c.s.v.
Str. Principală nr. 53
58. c.s.v. Tinca Tinca, Str. 37.491 326 592
Şcolii nr. 1
Tarcea
Tarcea nr.
171
37.492
100
950
Vadu Crişului
Vadu Crişului
37.493
157
2.345
nr. 722
Vaşcău
Vaşcău, Str.
37.494
130
1.720
59. c.s.v.
60. c.s.v.
61. c.s.v.
Şcolii nr. 1
62. c.s.v. Valea lui Valea lui Mihai 37.495 104 2.760
Mihai str. Mică nr. 69
63. Clinica Veterinară Oradea, str. Ion 37.433 117 86
13
Oradea Bogdan nr. 37 37.434
14
Judeţul BISTRIŢA-NĂSĂUD
Nr. crt. | Denumirea circumscripţiei sanitare | Adresa imobilului (localitatea} | IMOBILUL Numărul Suprafaţa | Suprafaţa | |||
veterinare | de inventar desfăşurată | terenului, | |||||
actuale | M.F.P. | a | clădirii (mp} | exclusiv suprafaţa | |||
ocupată de clădire (mp) | |||||||
o | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
1. c.s.v. Bistriţa Bistriţa, Str. 37.362; 163 o
Tărpiului nr. 2 37.363
2. c.s.v. Beclean Beclean, 37.364 142 o
Braniştea
Doja nr. 4
Braniştea
37.366
200
o
Budeşti
Budeşti
37.367
113
o
Ciceu-
Ciceu-Giurgeşti
37.368
150
o
Giurgeşti
Chiuza
Chiuza
37.369
158
o
Chiochiş
Chiochiş
37.370;
283
o
37.371;
37.372
Galaţii Bistriţei
Galaţii Bistriţei
37.373
115
o
Feldru Ilva Mare
Feldru Ilva Mare
37.374
37.375;
180
143
o o
37.376;
37.377
Josenii
Josenii
37.378
193
807
Bârgăului
Bârgăului
str. Gheorghe 37.365
3. c.s.v.
4. c.s.v.
5. c.s.v.
6. c.s.v.
7. c.s.v.
8. c.s.v.
9. c.s.v.
10. c.s.v.
11. c.s.v.
12. c.s.v.
Livezile
Livezile
37.379;
158
o
37.380;
37.381
37.382
13.c.s.v.
Măgura Ilvei
Măgura Ilvei
37.384
65
o
14. c.s.v. Milaş Milaş 37.385 165 o
15. c.s.v. Năsăud Năsăud 37.386 90 o
16. c.s.v. Nimigea Nimigea 37.387; 113 o
37.388
17. c.s.v. Reteag Petru Rareş 37.392 255 o
18. c.s.v. Nuşeni Nuşeni 37.389; 113 o
37.390
37.391
19. c.s.v. Prundu Prundu 37.393; 180 o
Bârgăului Bârgăului 37.394
20. c.s.v. Rodna Rodna 37.395 130 o
21. c.s.v. Rebrişoara Rebrişoara 37.396 so o
22. c.s.v. Satu Nou Cetate 37.397; 168 o
23. | c.s.v. | Sângeorz-Băi | Sângeorz-Băi | 37.398 37.399; | 180 | o |
37.400 | ||||||
24. | c.s.v. | Sînmihaiu de | Sânmihaiu de | 37.401 | 140 | o |
Câmpie Şieu | 37.402 | 129 | o |
Sanţ Şintereag | 37.403 37.407; | 83 142 | o o |
37.408; | |||
37.409 | |||
Spermezeu | 37.404; | 133 | o |
37.405; | |||
Telciu | 37.406 37.410 | 113 | o |
37.411 | |||
Teaca | 37.412 | 160 | o |
Tiha | 37.413 | 96 | 904 |
Bârgăului |
Câmpie
25. c.s.v. Şieu
26. c.s.v. Sanţ
27. c.s.v. Şintereag
28. c.s.v. Spermezeu
29. c.s.v. Telciu
30. c.s.v. Teaca
31. c.s.v. Tiha
15
Bârgăului
16
32. c.s.v. Urmeniş Urmeniş 37.414; 135 o
37.415
37.416;
2.046
33. c.s.v. Zagra Zagra 37.418 180 o
34. c.s.v. Viişoara Viişoara 37.417 113 o
Judeţul BOTOŞANI
Nr. Denumirea Adresa IMOBILUL crt. circumscripţiei imobilului
sanitare (localitatea) Numărul suprafaţa Suprafaţa veterinare de inventar desfăşurată terenului,
actuale M.F.P. a clădirii exclusiv (mp) suprafaţa
ocupată de clădire
(mp)
o l 2 3 4 5
| Avrămeni Brăeşti Broscăuţi Bucecea Călăraşi Corlăteni Corni Coţuşca Cristeşti Cristineşti | Avrămeni Brăeşti Broscăuţi Bucecea Călăraşi Corlăteni Corni Coţuşca Cristeşti Cristineşti | 27.845 27.847 27.848 27.849 27.850 27.851 27.852 27.853 27.854 27.855 | 185 162 122 370 330 205 380 272 205 189 | 3.231 1.188 1.288 4.480 2.370 2.945 1.137 1.493 1.645 1.961 |
11. c.s.v. | Dângeni | Dângeni | 27.900 | 170 | 2.330 |
12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. | c.s.v. c.s.v. c.s.v. c.s.v. c.s.v. c.s.v. c.s.v. c.s.v. c.s.v. c.s.v. c.s.v. c.s.v. c.s.v. c.s.v. c.s.v. c.s.v. c.s.v. | Durneşti Flămânzi Frumuşica George Enes.cu Gorbăneşti Ravârna Răneşti Hilişeu-Horia Hlipiceni Rudeşti Manoleasa Mihai Eminescu Mihăileni Mihălăşeni Mileanca Mitoc Nicşeni | Durneşti Flămânzi Frumuşica George Enescu Gorbăneşti Havârna Răneşti Hilişeu-Horia Hlipiceni Rudeşti Manoleasa Mihai Eminescu Mihăileni Mihălăşeni Mileanca Mitoc Nicşeni | 27.858 27.859 27.860 27.861 27.862 27.864 27.863 27.865 27.866 27.867 27.869 27.868 27.870 27.871 27.872 27.873 27.874 | 153 290 106 233 202 110 102 179 166 262 275 285 225 190 250 285 101 | 867 260 114 1.039 798 4.727 1.119 2.021 8.589 1.604 1.925 702 1.179 2.552 1.932 1.403 699 |
29. | c.s.v. | Păltiniş | Păltiniş | 27.875 | 210 | 3.890 |
30. | c.s.v. | Pomârla | Pomârla | 27.876 | 279 | 1.977 |
31. c.s.v. Prăjeni | Prăjeni | 27.877 | 1.47 | 623 | ||
32. c.s.v. Răchiţi | Răchiţi | 27.878 | 265 | 605 | ||
33. c.s.v. Rădăuţi-Prut Rădăuţi-Prut 27.879 275 881
34. c.s.v. Ripiceni Ripiceni 27.880 275 710
35. c.s.v. Roma Roma 27.881 240 2.460
36. c.s.v. Româneşti Româneşti 27.882 280 1.120
37. c.s.v. Suharău Suharău 27.886 198 1.502
38. c.s.v. Suliţa Suliţa 27.887 205 2.369
39. c.s.v. Şendriceni Şendriceni 27.884 104 625
40. c.s.v. Truşeşti Truşeşti 27.889 369 1. 106
41. c.s.v. Todireni Todireni 27.888 223 1.977
42. c.s.v. Ungureni Ungureni 27.890 257 3.347
43. c.s.v. Unţeni Unţeni 27.891 280 1.320
44. c.s.v. Văculeşti Văculeşti 27.893 310 1.445
45. c.s.v. Viişoara Viişoara 27.894 270 1.029
46. c.s.v. Vârfu Câmpului Vârfu Câmpului 27.892 194 1.588
47. c.s.v. Vlădeni Vlădeni 27.895 170 830
17
48. c.s.v. Vorniceni Vorniceni 27.896 195 1.605
18
49. c.s.v. Vorona Vorona 27.897 210 1.814
50. c.s.v. Darabani Darabani 27.856 169 1.831
51. c.s.v. Săveni Săveni 27.883 548 5.490
52. c.s.v. Dorohoi Dorohoi 27.857 314 2.976
53. c.s.v. Botoşani Botoşani 27.846 160 4.340
Judeţul BRAŞOV
Nr. Denumirea Adresa IMOBILUL
crt. circumscripţiei imobilului
sanitare (localitatea) Numărul suprafaţa Suprafaţa veterinare de inventar desfăşurată terenului,
actuale M.F.P. a clădirii exclusiv (mp) suprafaţa
ocupată de clădire
(mp)
o 1 2 3 4 5
1. c.s.v. Codlea Codlea 38.629 80 o
2. c.s.v. Feldioara Feldioara 38.630 61 335
3. c.s.v. Prejmer Prejmer 38.631 60 o
4. c.s.v. Sânpetru Sânpetru 38.632 70 268
s. c.s.v. Făgăraş Făgăraş 38.641 84 o
6. c.s.v. Hârseni Hârseni 38.642 60 30
7. c.s.v. Şercaia Şercaia 38.634 80 o
8. c.s.v. Şinca Şinca 38.633 56 30
9. c.s.v. Voila Voila 38.643 80 6
10. c.s.v. Caţa Caţa 38.635 295 1.355
11. c.s.v. Horghiz Horghiz 38.636 60 326
12. c.s.v. Homorod Homorod 38.637 110 242
13. c.s.v. Racoş Racoş 38.638 80 506
14. c.s.v. Rupea Rupea 38.639 126 502
15. c.s.v. Ungra Ungra 38.640 68 282
16. c.s.v. Bran Bran 38.645 92 64
17. c.s.v. Braşov I Braşov 38.647 158 o
18. c.s.v. Râşnov Râşnov 38.646 186 382
Judeţul BRĂILA
Nr. crt. | Denumirea circumscripţiei sanitare | Adresa imobilului (localitatea) | IMOBILUL
Numărul Suprafaţa | Suprafaţa |
veterinare actuale | de inventar desfăşurată M.F.P. a clădirii (mp) | terenului, exclusiv suprafaţa | ||
ocupată de clădire (mp) | ||||
o | 1 | 2 | 3 4 | 5 |
1. C.S.V. Bărăganul Bărăganul 34.238 198 352
2. c.s.v. Berteştii Berteştii 34.239 243 1.404
de Sus de Sus
3. c.s.v. Ciocile Ciocile 34.240 198 1.442
4. c.s.v. Grădiştea Grădiştea 34.243 135 6.000
5. c.s.v. Ianca Ianca 34.245 198 352
6. c.s.v. Măxineni Măxineni 34.247 198 2.302
7. c.s.v. Movila Miresii Movila Miresii 34.248 144 306
B. c.s.v. Mircea Vodă Mircea Vodă 34.249 332 2.275
9. c.s.v. Racoviţa Racoviţa 34.251 234 2.231
19
10. c.s.v. Stăncuţa Stăncuţa 34.252 60 400
20
11. c.s.v. Surdila- Surdila-· 34.254 110 o
Găiseanca Găiseanca
12. c.s.v. Tudor Tudor 34.253 60 1.540
Vladimirescu Vladimirescu
13. c.s.v. Unirea Unirea 34.255 75 650
14. c.s.v. Vădeni Vădeni 34.256 51 o
15. c.s.v. Viziru Viziru 34.257 332 666
16. C.8.V. NR. 1 Brăila Brăila 34.241 96 624
17. c.s.v. Făurei Făurei 34.242 168 1. 280
18. c.s.v. Gropeni Gropeni 34.244 234 2.040
19. c.s.v. Roşiori Roşiori 34.250 64 80
20. c.s.v. Salcia Tudor Salcia Tudor 34.259 234 1.206
21. c.s.v. Jirlău Jirlău 34.246 88 1.221
Judeţul BUZAU
Nr. Denumirea Adresa IMOBILUL
crt. circumscripţiei imobilului
sanitare (localitatea) Numărul Suprafaţa Suprafaţa veterinare de inventar desfăşurată terenului,
actuale M.F.P. a clădirii exclusiv (mp) suprafaţa
ocupată de clădire
(mp)
o 1 2 3 4 5
1. c.s.v. Amaru Amaru 36.357 281 1.871
2. c.s.v. Bălăceanu Bălăceanu 36.358 281 2.319
3. c.s.v. Berca Berca 36.360 275 1.325
4. c.s.v. Boldu Boldu 36.361 134 2.626
s. c.s.v. Buda Buda 36.362 75 450
6. c.s.v. Căneşti Căneşti 36.363 205 803
7. c.s.v. Calvini Calvini 36.364 283 4.717
8. 9. 10. | c.s.v. c.s.v. c.s.v. | Caragele Beceni C.A. Rosetti | Caragele Beceni C.A. Rosetti | 36.365 36.359 36.366 | 255 178 185 | 735 1.388 1.872 |
11. 12. 13. 14. | c.s.v. c.s.v. c.s.v. c.s.v. | Cislău Chiojdu Cochirleanca Gălbinaşi | Cislău Chiojdu Cochirleanca Gălbinaşi | 36.367 36.401 36.368 36.369 | 270 512 261 156 | 2.610 3.776 3.239 1.379 |
15. 16. 17. 1B. | c.s.v. c.s.v. c.s.v. c.s.v. | Gherăseni Ghergheasa Grebănu Glodeanu- | Gherăseni Ghergheasa Grebănu Glodeanu- | 36.406 36.370 36.403 36.371 | 82 60 182 476 | 608 640 1.929 9.929 |
19. | c.s.v. | Siliştea Măgura | Siliştea Măgura | 36.373 | 60 | 730 |
20. | C.S.V. | Mărăcineni | Mărăcineni | 36.374 | 240 | o |
21. 22. | C.S.V. c.s.v. | Merei Mihăileşti | Merei Mihăileşti | 36.375 36.376 | 385 424 | 2.885 7.252 |
23. 24. 25. 26. | c.s.v. c.s.v. c.s.v. c.s.v. | Mânzăleşti Murgeşti Nehoiu Pănătău | Mânzăleşti Murgeşti Nehoiu Pănătău | 36.377 36.37B 36.379 36.404 | 187 144 88 216 | 3.453 963 352 2.284 |
27. 28. 29. | c.s.v. c.s.v. c.s.v. | Pătârlagele Padina Pietroasele | Pătârlagele Padina Pietroasele | 36.380 36.381 36.383 | 209 253 230 | 1.577 3.237 970 |
30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. | C.S.V. c.s.v. c.s.v. c.s.v. c.s.v. c.s.v. c.s.v. | Pogoanele Poşta Câlnău Puieşti Râmnicelu Ruşeţu Săgeata Smeeni | Pogoanele Poşta Câlnău Puieşti Râmnicelu Ruşeţu Săgeata Smeeni | 36.382 36.384 36.385 36.386 36.389 36.388 36.390 | 147 119 163 120 281 204 208 | 653 86 9.637 1.480 2.869 1.692 1.344 |
37. 38. 39. 40. 41. 42. | c.s.v. c.s.v. c.s.v. c.s.v. c.s.v. C.S.V. | Scutelnici Scorţoasa Topliceni Vadu Paşii Verneşti Vâlcelele | Scutelnici Scorţoasa Topliceni Vadu Paşii Verneşti Vâlcelele | 36.392 36.391 36.393 36.394 36.395 36.396 | 140 132 124 94 185 216 | 1.860 318 1.076 516 3.315 4.184 |
43. | c.s.v. | Valea | Valea | 36.397 | 130 | 1.579 |
Râmnicului | Râmnicului |
21
22
44. C.S.V. Vintilă Vodă Vintilă Vodă 36.398 241 2.962
45. c.s.v. Zărneşti Zărneşti 36.399 130 440
46. c.s.v. Ziduri Ziduri 36.400 156 588
47. c.s.v. Buzău Buzău 36.402 180 40
48. c.s.v. Râmnicu Sărat Râmnicu Sărat 36.387 158 556
Judeţul CARAŞ-SEVERIN
Nr. crt. | Denumirea circumscripţiei sanitare | Adresa imobilului (localitatea) | IMOBILUL
Numărul Suprafaţa | Suprafaţa |
veterinare actuale | de inventar desfăşurată M.F.P. a clădirii (mp) | terenului, exclusiv suprafaţa ocupată | ||
de clădire (mp) | ||||
o | 1 | 2 | 3 4 | 5 |
1. c.s.v. Comorâşte Horotic 26.793 80 865
2. c.s.v. Brebu Brebu 26.801 35 o
3. c.s.v. Răcăşdia Răcăşdia 26.794 133 2.751
4. c.s.v. Slatina-Timiş Slatina-Timiş 26.795 118 o
5. c.s.v. Secol Secol 26.796 217 15
6. c.s.v. Mehadica Mehadica 26.797 104,5 150
7. c.s.v. Dalboşeţ Dalboşeţ 26.798 65 160
8. c.s.v. Iablaniţa Petnic 26.799 500 o
9. c.s.v. Zorlenţu Mare Zorlenţu Mare 26.800 24 o
10. c.s.v. Păltiniş Păltiniş 26.802 56 o
11. c.s.v. Priger Prigor 26.803 72 o
12. c.s.v. Doclin Tirol 26.804 236,5 o
13. c.s.v. Fârliug Fârliug 26.805 83 o
24
Judeţul CĂLĂRAŞI
Nr. Denumirea Adresa IMOBILUL
crt | . circumscripţiei | imobilului | ||||
sanitare | (localitatea) | Numărul | Suprafaţa | Suprafaţa | ||
veterinare | de inventar | desfăşurată | terenului, | |||
actuale | M.F.P. | a clădirii | exclusiv | |||
(mp) | suprafaţa | |||||
ocupată | ||||||
de clădire | ||||||
{mp) | ||||||
o | 1 | 2 | 3 | 4 | - 5 | |
1. c.s.v. Borcea | Borcea | 26.905 | 219 | 1.874 | ||
2. c.s.v. Călăraşi | Călăraşi, | Str. | 26.903 | 91 | 139 | |
Dobrogei nr. 16 | ||||||
3. c.s.v. | Dragalina | Dragalina | 26.916 | 232 | 1.861 | |
4. c.s.v. | Lehliu-Gară | Lehliu-Gară | 26.922 | 240 | 3.070 | |
5. c.s.v. | Chirnogi | Chirnogi | 26.911 | 191 | 3.905 | |
6. c.s.v. | Olteniţa | Olteniţa, | 26.929 | 62,3 | 212 | |
Str. Pescarilor | ||||||
nr. 29A
7. c.s.v. Lupşanu Lupşanu 26.924 244 3.828
8. c.s.v. Alexandru Alexandru 26.904 185 534
| Odobescu Belciugatele Budeşti Crivăţ Chiselet Ciocăneşti Curcani Cuza Vodă Dorobanţu | Odobescu Belciugatele Budeşti Crivăţ Chiselet Ciocăneşti Curcani Cuza Vodă Dorobanţu | 26.906 26.907 26.908 26.909 26.910 26.912 26.913 26.914 | 101 171 145 200 84 84 230 170 | 767 1.428 1.241 1.236 701 617 11.115 2.986 |
17. C.S.V. | Dragoş Vodă | Dragoş Vodă | 26.915 | 208 | 1.716 |
18. c.s.v. | Gurbăneşti | Gurbăneşti | 26.917 | 160 | 1.663 |
19. c.s.v. | Grădiştea | Grădiştea | 26.918 | 241 | 3.845 |
26
Judeţ.ul CLUJ
Nr. Denumirea Adresa IMOBILUL crt. circumscripţiei imobilului
