Amendament nr. 289/2007
AMENDAMENT din 13 iulie 2007 la Codul internaţional pentru construcţia şi echipamentul navelor pentru transportul în vrac al produselor chimice periculoase ( Codul IBC )
În vigoare. Act în vigoare.
Pe scurt
- Identificator
- Amendament nr. 289/2007
- Tip act
- Amendament
- Emitent
- Organizaţia Maritimă Internaţională
- Data adoptării
- 13 iulie 2007
- Număr de forme
- 1
- Sursa oficială
- legislatie.just.ro
De ce spunem asta
- default:latest consolidation, no total abrogation found — ACTIVE by default
Ce acte modifică acest act
Actele pe care acest act le modifică, le completează sau le abrogă.
- Completeaza pe (ANEXA 1): LEGE nr. 72 din 11 martie 2003 pentru acceptarea Codului internațional pentru construcția și echipamentul navelor pentru transportul în vrac al produselor chimice periculoase (Codul IBC), adoptat de Organizația Maritima Internationala prin Rezoluția MSC.4(48) a Comitetului Securității Maritime la Lo — 11 martie 2003
- Inlocuieste pe (ANEXA 1): LEGE nr. 72 din 11 martie 2003 pentru acceptarea Codului internațional pentru construcția și echipamentul navelor pentru transportul în vrac al produselor chimice periculoase (Codul IBC), adoptat de Organizația Maritima Internationala prin Rezoluția MSC.4(48) a Comitetului Securității Maritime la Lo — 11 martie 2003
- Inlocuieste pe (ANEXA 1): LEGE nr. 72 din 11 martie 2003 pentru acceptarea Codului internațional pentru construcția și echipamentul navelor pentru transportul în vrac al produselor chimice periculoase (Codul IBC), adoptat de Organizația Maritima Internationala prin Rezoluția MSC.4(48) a Comitetului Securității Maritime la Lo — 11 martie 2003
- Inlocuieste pe (ANEXA 1): LEGE nr. 72 din 11 martie 2003 pentru acceptarea Codului internațional pentru construcția și echipamentul navelor pentru transportul în vrac al produselor chimice periculoase (Codul IBC), adoptat de Organizația Maritima Internationala prin Rezoluția MSC.4(48) a Comitetului Securității Maritime la Lo — 11 martie 2003
- Modifica pe (ANEXA 1): LEGE nr. 72 din 11 martie 2003 pentru acceptarea Codului internațional pentru construcția și echipamentul navelor pentru transportul în vrac al produselor chimice periculoase (Codul IBC), adoptat de Organizația Maritima Internationala prin Rezoluția MSC.4(48) a Comitetului Securității Maritime la Lo — 11 martie 2003
- Completeaza pe (ANEXA 1): CODUL INTERNAȚIONAL PENTRU CONSTRUCŢIA ȘI ECHIPAMENTUL NAVELOR din 17 iunie 1983 pentru transportul în vrac al produselor chimice periculoase (Codul IBC) adoptat de Organizaţia Maritima Internationala prin Rezoluţia MSC.4(48) a Comitetului Securităţii Maritime la Londra la 17 iunie 1983 şi, respecti — 17 iunie 1983
- Inlocuieste pe (ANEXA 1): CODUL INTERNAȚIONAL PENTRU CONSTRUCŢIA ȘI ECHIPAMENTUL NAVELOR din 17 iunie 1983 pentru transportul în vrac al produselor chimice periculoase (Codul IBC) adoptat de Organizaţia Maritima Internationala prin Rezoluţia MSC.4(48) a Comitetului Securităţii Maritime la Londra la 17 iunie 1983 şi, respecti — 17 iunie 1983
- Inlocuieste pe (ANEXA 1): CODUL INTERNAȚIONAL PENTRU CONSTRUCŢIA ȘI ECHIPAMENTUL NAVELOR din 17 iunie 1983 pentru transportul în vrac al produselor chimice periculoase (Codul IBC) adoptat de Organizaţia Maritima Internationala prin Rezoluţia MSC.4(48) a Comitetului Securităţii Maritime la Londra la 17 iunie 1983 şi, respecti — 17 iunie 1983
- Inlocuieste pe (ANEXA 1): CODUL INTERNAȚIONAL PENTRU CONSTRUCŢIA ȘI ECHIPAMENTUL NAVELOR din 17 iunie 1983 pentru transportul în vrac al produselor chimice periculoase (Codul IBC) adoptat de Organizaţia Maritima Internationala prin Rezoluţia MSC.4(48) a Comitetului Securităţii Maritime la Londra la 17 iunie 1983 şi, respecti — 17 iunie 1983
- Modifica pe (ANEXA 1): CODUL INTERNAȚIONAL PENTRU CONSTRUCŢIA ȘI ECHIPAMENTUL NAVELOR din 17 iunie 1983 pentru transportul în vrac al produselor chimice periculoase (Codul IBC) adoptat de Organizaţia Maritima Internationala prin Rezoluţia MSC.4(48) a Comitetului Securităţii Maritime la Londra la 17 iunie 1983 şi, respecti — 17 iunie 1983
Textul actului
Textul afișat aici este parțial (120.000 din 1.048.439 caractere). Vezi documentul integral.
| EMITENT |
Notă
Conținut de ORDINUL nr. 437 din 7 aprilie 2009, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 289 din 4 mai 2009.
ANEXA
REZOLUŢIA MSC.219(82)
(adoptată la 8 decembrie 2006)
ADOPTAREA AMENDAMENTELOR LA CODUL INTERNAŢIONAL PENTRU CONSTRUCŢIA ŞI ECHIPAMENTUL NAVELOR PENTRU TRANSPORTUL ÎN VRAC AL PRODUSELOR CHIMICE PERICULOASE
AMINTIND articolul 28(b) al Convenţiei privind crearea Organizaţiei Maritime Internaţionale referitor la funcţiile Comitetului,
NOTÂND rezoluţia MSC.4(48) prin care s-a adoptat Codul internaţional pentru construcţia şi echipamentul navelor pentru transportul produselor chimice periculoase în vrac (denumit în continuare
,,Codul IBC”), care a devenit obligatoriu conform Capitolului VII din Convenţia internaţională din 1974 pentru ocrotirea vieţii omeneşti pe mare (denumită în continuare ,,Convenţia”),
NOTÂND ŞI articolul VIII(b) şi regula VII/8.1 din Convenţie cu privire la procedura de amendare aplicabilă Codului IBC,
DORIND să ţină actualizat Codul IBC,
LUÂND ÎN CONSIDERARE, la cea de-a optzeci şi doua sesiune a sa, amendamentele la Codul IBC, propuse şi difuzate în conformitate cu articolul VIII(b)(i) al Convenţiei,
CONSIDERÂND că se doreşte foarte mult ca prevederile Codului IBC, care sunt obligatorii conform Convenţiei internaţionale din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave (Convenţia MARPOL 73/78), aşa cum a fost modificată de Protocolul din 1978 referitor la aceasta şi Convenţia SOLAS 1974, să rămână identice,
1. ADOPTĂ, în conformitate cu articolul VIII(b)(iv) al Convenţiei, Codul internaţional pentru construcţia şi echipamentul navelor pentru transportul produselor chimice periculoase în vrac, al căror text este dat în Anexa la prezenta rezoluţie;
2. STABILEŞTE, în conformitate cu articolul VIII(b)(vi)(2)(bb) al Convenţiei, că amendamentele se vor considera ca fiind acceptate la 1 iulie 2008, în afara cazului în care înainte de această dată, mai mult de o treime din guvernele contractante la Convenţie sau Guvernele contractante ale căror flote comerciale reprezintă în total cel puţin 50% din tonajul brut al flotei comerciale mondiale, vor fi notificat obiecţiunile lor la aceste amendamente;
3. INVITĂ guvernele contractante să noteze că, în conformitate cu articolul VIII(b)(vii)(2) al Convenţiei, amendamentele vor intra în vigoare la 1 ianuarie 2009 după acceptarea lor în conformitate cu paragraful 2 de mai sus;
4. SOLICITĂ Secretarului General, în conformitate cu articolul VIII(b)(v) al Convenţiei, să transmită tuturor Guvernelor contractante la Convenţie copii certificate ale prezentei rezoluţii şi ale textului amendamentelor conţinute în Anexă;
5. SOLICITĂ ÎN PLUS Secretarului General să transmită copii ale acestei rezoluţii şi ale Anexei sale membrilor Organizaţiei care nu sunt Guverne contractante la Convenţie.
REZOLUŢIA MEPC.166(56)
(adoptată la 13 iulie 2007)
AMENDAMENTELE DIN 2007 LA CODUL INTERNAŢIONAL PENTRU CONSTRUCŢIA ŞI ECHIPAMENTUL NAVELOR PENTRU TRANSPORTUL ÎN VRAC AL PRODUSELOR CHIMICE PERICULOASE (CODUL IBC)
COMITETUL PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI MARIN,
AMINTIND articolul 38(a) al Convenţiei privind crearea Organizaţiei Maritime Internaţionale referitor la funcţiile Comitetului pentru Protecţia Mediului Marin (Comitetul) conferite acestuia prin convenţiile internaţionale pentru prevenirea şi controlul poluării marine,
AMINTIND DE ASEMENEA rezoluţia MEPC.19(22) prin care Comitetul a adoptat Codul internaţional pentru construcţia şi echipamentul navelor pentru transportul în vrac al produselor chimice periculoase (Codul IBC),
NOTÂND articolul 16 al Convenţiei internaţionale din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave (denumită în continuare ,,Convenţia din 1973") şi articolul VI al Protocolului din 1978 referitor la Convenţia internaţională din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave (denumit în continuare
,,Protocolul din 1978") care specifică împreună procedura de amendare a Protocolului din 1978 şi conferă organismului competent al Organizaţiei funcţia de examinare şi adoptare a amendamentelor la Convenţia din 1973 modificată prin Protocolul din 1978 (Convenţia MARPOL 73/78),
NOTÂND DE ASEMENEA faptul că, la cea de-a optzeci şi doua sesiune a sa, Comitetul Securităţii Maritime a adoptat prin rezoluţia MSC.219(82) amendamentele la Codul IBC sub rezerva prevederilor Convenţiei SOLAS 1974,
LUÂND ÎN CONSIDERARE faptul că se doreşte foarte mult ca prevederile Codului IBC, care sunt obligatorii atât conform Convenţiei MARPOL 73/78 cât şi Convenţiei SOLAS 1974, să rămână identice,
ANALIZÂND amendamentele propuse la Codul IBC,
1. ADOPTĂ, în conformitate cu articolul 16(2)(b), (c) şi (d) al Convenţiei din 1973, amendamentele la Codul IBC, al căror text este prezentat în anexa la prezenta rezoluţie;
2. STABILEŞTE, în conformitate cu articolul 16(2)(f)(iii) al Convenţiei din 1973, că amendamentele la Codul IBC se vor considera ca fiind acceptate la 1 iulie 2008, cu excepţia cazului în care înainte de această dată, cel puţin o treime din părţi sau părţile ale căror flote comerciale reprezintă în total nu mai puţin de 50% din tonajul brut al flotei comerciale mondiale, vor fi notificat Organizaţiei obiecţiunile lor la aceste amendamente;
3. INVITĂ părţile să noteze că, în conformitate cu articolul 16(2)(g)(ii) al Convenţiei din 1973, amendamentele la Codul IBC vor intra în vigoare la 1 ianuarie 2009, după acceptarea lor în conformitate cu paragraful 2 de mai sus;
4. SOLICITĂ Secretarului General, în conformitate cu articolul 16(2)(e) al Convenţiei din 1973, să transmită tuturor părţilor la Convenţia MARPOL 73/78 copii certificate ale prezentei rezoluţii şi textul amendamentelor la Codul IBC conţinut în anexă; şi
5. SOLICITĂ ÎN PLUS Secretarului General să transmită tuturor membrilor Organizaţiei care nu sunt părţi la Convenţia MARPOL 73/78 copii ale prezentei rezoluţii şi ale anexei sale.
ANEXĂ
la Rezoluţia MSC.219(82) şi la Rezoluţia MEPC.166(56)
AMENDAMENTE LA CODUL INTERNAŢIONAL PENTRU CONSTRUCŢIA ŞI ECHIPAMENTUL NAVELOR PENTRU TRANSPORTUL ÎN VRAC AL PRODUSELOR CHIMICE PERICULOASE (CODUL IBC)
Capitolul 11
Protecţia contra incendiului şi stingerea incendiului
11.1 Aplicare
1 La paragraful 11.1.1, alineatele .4 şi .5 se înlocuiesc după cum urmează:
,,.4 regula 10.5.6 se va aplica navelor cu un tonaj brut mai mare sau egal cu 2000;
.5 prevederile secţiunii 11.3 se vor aplica în locul celor de la regula 10.8;
.6 prevederile secţiunii 11.2 se vor aplica în locul celor de la regula 10.9;
.7 regula 4.5.10 se va aplica navelor cu un tonaj brut mai mare sau egal cu 500, înlocuind
,,gaze de hidrocarburi” cu ,,vapori inflamabili” din cadrul regulii; şi
.8 regulile 13.3.4 şi 13.4.3 se vor aplica navelor cu un tonaj brut mai mare sau egal cu 500.”
2 La paragraful 11.1, se adaugă un nou alineat 11.1.4:
,,În locul prevederilor regulii II-2/1.6.7 din Convenţia SOLAS, se vor aplica cerinţele regulilor II-2/4.5.10.1.1 şi II-2/4.5.10.1.4 şi o instalaţie de supraveghere continuă a concentraţiei vaporilor inflamabili se va monta pe navele cu un tonaj brut mai mare sau egal cu 500 care sunt construite înainte de 1 ianuarie 2009 începând cu data primei andocări planificate după 1 ianuarie 2009, dar nu mai târziu de 1 ianuarie 2012. Puncte de control sau dispozitive de detectare trebuie să fie amplasate în poziţii corespunzătoare pentru ca scurgerile periculoase să fie imediat detectate. În cazul în care concentraţia vaporilor inflamabili atinge un nivel prestabilit care nu este mai mare de 10% din limita inferioară de inflamabilitate, în compartimentul pompelor şi în postul de control marfă se va declanşa un semnal de alarmă sonor şi vizual continuu pentru a alerta personalul asupra existenţei unui pericol. Totuşi, dacă instalaţiile de supraveghere, care sunt deja montate, sunt reglate la o concentraţie ce nu depăşeşte 30% din limita inferioară de inflamabilitate, pot fi acceptate. Indiferent de prevederile mai susmenţionate, Administraţia poate scuti de aceste cerinţe navele care nu sunt angajate în voiaje internaţionale.”
Textul existent al capitolelor 17, 18 şi 19 din Codul IBC se înlocuieşte după cum urmează:
Capitolul 17 Rezumatul cerinţelor minime
Amestecurile de substanţe lichide nocive, care prezintă numai riscuri de poluare şi care sunt clasificate provizoriu potrivit regulii 6.3 din Anexa II din Convenţia MARPOL, pot fi transportate în conformitate cu cerinţele Codului aplicabile celei mai apropiate poziţii de includere în acest capitol pentru Substanţe lichide nocive, dacă nu se specifică altfel.
NOTE EXPLICATIVE
Numele produsului (coloana a) | Numele produsului trebuie să fie utilizat în documentul de transport pentru orice marfă care se transportă în vrac. Orice nume suplimentar poate fi inclus între paranteze, după numele produsului. În unele cazuri, numele produsului nu este identic cu numele care figurează în ediţiile anterioare ale Codului. |
Număr ONU (coloana b) | Se elimină |
Categoria de poluare (coloana c) | Litera X, Y, Z semnifică o categorie de poluare stabilită pentru fiecare produs în conformitate cu Anexa II la Convenţia MARPOL |
Riscuri (coloana d) | ,,S” semnifică faptul că produsul figurează în Cod datorită pericolelor pe care le prezintă din punct de vedere al siguranţei; ,,P” semnifică faptul că produsul figurează în Cod datorită pericolelor pe care le prezintă din punct de vedere al poluării; şi ,,S/P” semnifică faptul că produsul figurează în Cod datorită pericolelor pe care le prezintă atât din punct de vedere al siguranţei cât şi al poluării |
Tipul navei (coloana e) | 1 = navă de tip 1 (2.1.2.1) 2 = navă de tip 2 (2.1.2.2) 3 = navă de tip 3 (2.1.2.3) |
Tipul tancului (coloana f) | 1 = tanc independent (4.1.1) 2 = tanc structural (4.1.2) G = tanc gravitaţional (4.1.3) P = tanc de presiune (4.1.4) |
Sisteme de aerisire a tancului (coloana g) | Control.: aerisire în sistem controlat Deschis: aerisire în sistem deschis |
Controlul atmosferei din tancuri (coloana h) | Inert. : intertizare (9.1.2.1) Strat : protecţie prin strat de lichid sau gaz (9.1.2.2) Uscat : prin uscare (9.1.2.3) Vent.: naturală sau mecanică (9.1.2.4) Nu: nu se aplică nici o cerinţă specială conform prezentului Cod | |
Echipament electric (coloana i) | clase de temperaturi (i’) grupe de aparate (i’’) punctul de aprindere (i’’’) | T1 până la T6
Da: punct de aprindere care depăşeşte 600C (10.1.6) Nu: punct de aprindere care nu depăşeşte 600C (10.1.6) NF: produs neinflamabil (10.1.6) |
Dispozitiv de măsurare | O: | tip deschis (13.1.1.1) |
(coloana j) | R: | tip cu deschidere limitată (13.1.1.2) |
C: | tip închis (13.1.1.3) | |
Detecţia vaporilor* | F: | vapori inflamabili |
(coloana k) | T: | vapori toxici |
Nu: | nu se aplică nici o cerinţă specială conform prezentului Cod | |
Protecţia contra | A: | spumă rezistentă la alcooli sau spumă cu utilizări multiple |
incendiului (coloana l) | B: | spumă obişnuită; conţine toate spumele ce nu sunt rezistente la alcooli şi, în mod deosebit, spumele fluoroproteinice şi cele ce formează o peliculă apoasă (AFFF) |
C: | pulverizarea apei | |
D: | produs chimic uscat | |
Nu: | nu se aplică nici o cerinţă specială conform prezentului Cod | |
Materiale de construcţie (coloana m) | Se elimină | |
Echipament pentru caz de urgenţă (coloana n) | Da: vezi 14.3.1 Nu: nu se aplică nici o cerinţă specială conform prezentului Cod |
Cerinţe speciale şi de funcţionare (coloana n) | Dacă se face referire la capitolele 15 şi/sau 16, aceste cerinţe trebuie să fie suplimentare faţă de cerinţele din oricare altă coloană. |
a | c | d | e | f | g | h | i' | i'' | i"' | j | k | l | n | o |
Acetat de 2-etoxietil | Y | P | 3 | 2G | Control. | Nu | Nu | R | F | A | Nu | 15.19.6 | ||
Acetat de 3-metoxibutil | Y | P | 3 | 2G | Deschis | Nu | Da | O | Nu | AB | Nu | 15.19.6 | ||
Acetat de amil (toţi izomerii) | Y | P | 3 | 2G | Control. | Nu | Nu | R | F | A | Nu | 15.19.6 | ||
Acetat de benzil | Y | P | 2 | 2G | Deschis | Nu | Da | O | Nu | A | Nu | 15.19.6 | ||
Acetat de butil (toţi izomerii) | Y | P | 3 | 2G | Control. | Nu | Nu | R | F | A | Nu | 15.19.6 | ||
Acetat de ciclohexil | Y | P | 3 | 2G | Control. | Nu | Nu | R | F | A | Nu | 15.19.6 | ||
Acetat de eter butilic al etilenglicolului | Y | P | 3 | 2G | Deschis | Nu | Da | O | Nu | A | Nu | 15.19.6 | ||
Acetat de eter metilic al etilenglicolului | Y | P | 3 | 2G | Deschis | Nu | Da | O | Nu | A | Nu | 15.19.6 | ||
Acetat de eter metilic al propilenglicolului | Z | P | 3 | 2G | Control. | Nu | Nu | R | F | A | Nu | |||
Acetat de eter monoalchilic (C1-C6) de poli (2-8) alchilenglicol | Y | P | 2 | 2G | Deschis | Nu | - | - | Da | O | Nu | A | Nu | 15.19.6 |
Acetat de etil | Z | P | 3 | 2G | Control. | Nu | Nu | R | F | AB | Nu | |||
Acetat de etilenglicol | Y | P | 3 | 2G | Deschis | Nu | - | - | Da | O | Nu | A | Nu | 15.19.6 |
Acetat de heptil | Y | P | 2 | 2G | Deschis | Nu | Da | O | Nu | A | Nu | 15.19.6 | ||
Acetat de izopropil | Z | P | 3 | 2G | Control. | Nu | Nu | R | F | AB | Nu | |||
Acetat de metil | Z | P | 3 | 2G | Control. | Nu | Nu | R | F | A | Nu | |||
Acetat de metilamil | Y | P | 2 | 2G | Control. | Nu | Nu | R | F | A | Nu | 15.19.6 | ||
Acetat de n-octil | Y | P | 3 | 2G | Deschis | Nu | Da | O | Nu | A | Nu | 15.19.6, 16.2.9 | ||
Acetat de n-propil | Y | P | 3 | 2G | Control. | Nu | Nu | R | F | AB | Nu | 15.19.6 | ||
Acetat de tridecil | Y | P | 3 | 2G | Deschis | Nu | - | - | Da | O | Nu | A | Nu | 15.19.6 |
Acetat de vinil | Y | S/P | 3 | 2G | Control. | Nu | T2 | IIA | Nu | R | F | A | Nu | 15.13, 15.19.6, 16.6.1, 16.6.2 |
Acetate de hexil | Y | P | 2 | 2G | Control. | Nu | Nu | R | F | A | Nu | 15.19.6 | ||
Acetoacetat de etil | Z | P | 3 | 2G | Deschis | Nu | Da | O | Nu | A | Nu | |||
Acetoacetat de metil | Z | P | 3 | 2G | Deschis | Nu | Da | O | Nu | A | Nu | |||
Acetoclor | X | P | 2 | 2G | Deschis | Nu | Da | O | Nu | A | Nu | 15.19.6, 16.2.6, 16.2.9 | ||
Acetoncianhidrină | Y | S/P | 2 | 2G | Control. | Nu | T1 | IIA | Da | C | T | A | Da | 15.12, 15.13, 15.17, 15.18, 15.19, 16.6.1, 16.6.2, 16.6.3 |
Acetonitril | Z | S/P | 2 | 2G | Control. | Nu | T2 | IIA | Nu | R | FT | A | Nu | 15.12, 15.19.6 |
Acetonitril (de puritate inferioară) | Y | S/P | 3 | 2G | Control. | Nu | T1 | IIA | Nu | R | FT | AC | Nu | 15.12.3, 15.12.4, 15.19.6 |
10
a | c | d | e | f | g | h | i' | i'' | i"' | j | k | l | n | o |
Acid 2,2-diclorpropionic | Y | S/P | 3 | 2G | Control. | Uscat | Da | R | Nu | A | Nu | 15.11.2, 15.11.4, 15.11.6, 15.11.7, 15.11.8, 15.19.6, 16.2.9 | ||
Acid 2,4-diclorfenoxiacetic, sare de dietanolamină în soluţie | Y | S/P | 3 | 2G | Deschis | Nu | NF | O | Nu | Nu | Nu | 15.19.6, 16.2.9 | ||
Acid 2,4-diclorfenoxiacetic, sare de dimetilamină în soluţie (70% sau mai puţin) | Y | S/P | 3 | 2G | Deschis | Nu | NF | O | Nu | Nu | Nu | 15.19.6, 16.2.9 | ||
Acid 2,4-diclorfenoxiacetic, sare de triizopropanolamină în soluţie | Y | S/P | 3 | 2G | Deschis | Nu | NF | O | Nu | Nu | Nu | 15.19.6, 16.2.6, 16.2.9 | ||
Acid 2-hidroxi-4-(metiltio) butanoic | Z | P | 3 | 2G | Deschis | Nu | Da | O | Nu | A | Nu | |||
Acid 4-clor 2-metilfenoxiacetic, soluţie de săruri de dimetilamină | Y | P | 2 | 2G | Deschis | Nu | NF | O | Nu | Nu | Nu | 15.19.6,16.2.9 | ||
Acid acetic | Z | S/P | 3 | 2G | Control. | Nu | T1 | IIA | Nu | R | F | A | Da | 15.11.2, 15.11.3, 15.11.4, 15.11.6, 15.11.7, 15.11.8, 15.19.6, 16.2.9 |
Acid acrilic | Y | S/P | 2 | 2G | Control. | Nu | T2 | IIA | Nu | C | FT | A | Da | 15.11.2, 15.11.3, 15.11.4, 15.11.6, 15.11.7, 15.11.8, 15.12.3, 15.12.4, 15.13, 15.17, 15.19, 16.2.9, 16.6.1 |
Acid alcanoic cu lanţ lung (C17+) a sării de cupru | Y | P | 2 | 2G | Deschis | Nu | - | - | Da | O | Nu | A | Nu | 15.19.6, 16.2.6, 16.2.9 |
Acid alcaril(C16-C60) sulfonic, lanţ lung | Y | P | 2 | 2G | Deschis | Nu | - | - | Da | O | Nu | A | Nu | 15.19.6, 16.2.9 |
Acid alchil(C11-C17) benzen sulfonic | Y | P | 2 | 2G | Deschis | Nu | - | - | Da | O | Nu | A | Nu | 15.19.6, 16.2.6 |
Acid alchilbenzen sulfonic, sare de sodiu în soluţie | Y | S/P | 2 | 2G | Deschis | Nu | - | - | NF | O | Nu | Nu | Nu | 15.19.6, 16.2.6, 16.2.9 |
Acid azotic (70% şi mai mult) | Y | S/P | 2 | 2G | Control. | Nu | NF | C | T | Nu | Da | 15.11, 15.19 | ||
Acid azotic (mai puţin de 70%) | Y | S/P | 2 | 2G | Deschis | Nu | NF | R | T | Nu | Da | 15.11, 15.19 | ||
Acid benzentricarboxilic, ester trioctilic | Y | P | 2 | 2G | Deschis | Nu | Da | O | Nu | AB | Nu | 15.19.6, 16.2.6 | ||
Acid butiric | Y | S/P | 3 | 2G | Control. | Nu | Da | R | Nu | A | Nu | 15.11.2, 15.11.3, 15.11.4, 15.11.6, 15.11.7, 15.11.8, 15.19.6 |
11
a | c | d | e | f | g | h | i' | i'' | i"' | j | k | l | n | o |
Acid citric (70% sau mai puţin) | Z | P | 3 | 2G | Deschis | Nu | Da | O | Nu | A | Nu | |||
Acid clor 2-sau 3-propionic | Z | S/P | 3 | 2G | Deschis | Nu | Da | O | Nu | A | Nu | 15.11.2, 15.11.3, 15.11.4, 15.11.6, 15.11.7, 15.11.8, 16.2.9 | ||
Acid cloracetic (80% sau mai puţin) | Y | S/P | 2 | 2G | Control. | Nu | NF | C | Nu | Nu | Nu | 15.11.2, 15.11.4, 15.11.6, 15.11.7, 15.11.8,15.12.3, 15.19, 16.2.9 | ||
Acid clorhidric | Z | S/P | 3 | 1G | Control. | Nu | NF | R | T | Nu | Da | 15.11 | ||
Acid clorsulfonic | Y | S/P | 1 | 2G | Control. | Nu | NF | C | T | Nu | Da | 15.11.2, 15.11.3, 15.11.4, 15.11.5, 15.11.6, 15.11.7, 15.11.8, 15.12, 15.16.2, 15.19 | ||
Acid crezolic, defenolizat | Y | S/P | 2 | 2G | Deschis | Nu | Da | O | Nu | AB | Nu | 15.19.6 | ||
Acid crezolic, sare de sodiu în soluţie | Y | S/P | 2 | 2G | Deschis | Nu | Da | O | Nu | Nu | Nu | 15.19.6, 16.2.9 | ||
Acid de 2-etilhexanoic | Y | P | 3 | 2G | Deschis | Nu | Da | O | Nu | AB | Nu | 15.19.6 | ||
Acid decanoic | X | P | 2 | 2G | Deschis | Nu | Da | O | Nu | A | Nu | 16.2.9 | ||
Acid di-(2-etilhexil) fosforic | Y | S/P | 2 | 2G | Deschis | Nu | Da | O | Nu | AD | Nu | 15.19.6 | ||
Acid dietilentriaminpentaacetic, sare pentasodică în soluţie | Z | P | 3 | 2G | Deschis | Nu | - | - | Da | O | Nu | A | Nu | |
Acid dimetiloctanoic | Y | P | 2 | 2G | Deschis | Nu | Da | O | Nu | A | Nu | 15.19.6, 16.2.6, 16.2.9 | ||
Acid ester alchilsulfonic de fenol | Y | P | 3 | 2G | Deschis | Nu | Da | O | Nu | AB | Nu | 15.19.6, 16.2.6 | ||
Acid etilendiamintetraacetic, sare tetrasodică în soluţie | Y | S/P | 3 | 2G | Deschis | Nu | - | - | Da | O | Nu | A | Nu | 15.19.6 |
Acid fluorosilicic (20-30 %) în soluţie apoasă | Y | S/P | 3 | 1G | Control. | Nu | - | - | NF | R | T | Nu | Da | 15.11, 15.19.6 |
Acid formic | Y | S/P | 3 | 2G | Control. | Nu | T2 | IIA | Nu | R | T(g) | A | Da | 15.11.2, 15.11.3, 15.11.4, 15.11.6, 15.11.7, 15.11.8, 15.19.6, 16.2.9 |
Acid fosforic | Z | S/P | 3 | 2G | Deschis | Nu | NF | O | Nu | Nu | Nu | 15.11.1, 15.11.2, 15.11.3, 15.11.4, |
12
a | c | d | e | f | g | h | i' | i'' | i"' | j | k | l | n | o |
15.11.6, 15.11.7, 15.11.8, 16.2.9 | ||||||||||||||
Acid glicolic soluţie (70% sau mai puţin) | Z | S/P | 3 | 2G | Deschis | Nu | - | - | NF | O | Nu | Nu | Nu | 15.19.6, 16.2.9 |
Acid glioxilic soluţie (50% sau mai puţin) | Y | S/P | 3 | 2G | Deschis | Nu | - | - | Da | O | Nu | ACD | Nu | 15.11.2, 15.11.3, 15.11.4, 15.11.6, 15.11.7, 15.11.8, 15.19.6, 16.2.9, 16.6.1, 16.6.2, 16.6.3 |
Acid gras (saturat C13+) | Y | P | 2 | 2G | Deschis | Nu | Da | O | Nu | AB | Nu | 15.19.6, 16.2.9 | ||
Acid gras de grăsime/seu | Y | P | 2 | 2G | Deschis | Nu | - | - | Da | O | Nu | A | Nu | 15.19.6, 16.2.6, 16.2.9 |
Acid gras de palmier, distilat | Y | S/P | 2 | 2G | Deschis | Nu | - | - | Da | O | Nu | ABC | Nu | 15.19.6, 16.2.6, 16.2.9 |
Acid gras de ulei de cocos | Y | S/P | 2 | 2G | Deschis | Nu | - | - | Da | O | Nu | ABC | Nu | 15.19.6, 16.2.6, 16.2.9 |
Acid gras de ulei de tall (acizi rezinici mai puţin de 20%) | Y | S/P | 2 | 2G | Deschis | Nu | - | - | Da | O | Nu | ABC | Nu | 15.19.6 |
Acid hexanoic | Y | P | 3 | 2G | Deschis | Nu | Da | O | Nu | AB | Nu | 15.19.6 | ||
Acid lactic | Z | P | 3 | 2G | Deschis | Nu | Da | O | Nu | A | Nu | |||
